Quatro escolas primárias recuperadas, nove comunidades abrangidas e mais de 300 utentes JÁ BENEFICIAM DO PROJETO DOS CENTROS LÚDICOS
Há quase uma década, o Concelho de Sernancelhe iniciou uma ação social determinada e atuante em praticamente todo o território. Percebendo a necessidade de levar atividades regulares às pessoas, em especial às mais idosas, nas suas comunidades, criou programas específicos que procuravam a promoção da qualidade de vida, o bem-estar, o convívio e o intercâmbio.
Inicialmente as ações, levadas a cabo pelos técnicos do Município, decorriam nos espaços das juntas de freguesia e, nalgumas localidades, em estreita parceria com os centros sociais e paroquiais, como sucedia com a freguesia de Lamosa.
No ano 2006, com o encerramento de 17 das 21 escolas primárias em todo o Concelho, o Município ficou com o encargo dos edifícios escolares e viu neles espaços de excelência para acolherem centros de convívio e recriação. Nasciam os Centros Lúdicos.
O primeiro a ganhar as condições para receber atividades regulares foi o Centro Social e Recreativo da Tabosa da Cunha, inaugurado em 2009, uma construção e raiz no lugar mais central da localidade.
Seguiu-se, em 2010, a inauguração da antiga escola primária da Sarzeda, efetivamente a primeira escola do conjunto das 17 a ser adaptada para receber a função de espaço lúdico.
Entretanto, no ano 2011, com a entrada em cena do Contrato Local de Desenvolvimento Social (CLDS), que perdurou até 2013, o Concelho conheceu o maior impulso social de que há memória, tendo este projeto levado por diante atividades regulares de sentido lúdico, desportivo, cultural e que deixou marcas em todas as comunidades. Em complemento, desencadeou uma vertente formativa que englobou centenas de pessoas, como o projeto informatizar, as ações de sensibilização sobre temas como segurança, o projeto intergeracional crescer com a música, atividades regulares de recriação de tradições, tendo feito saltar para o calendário municipal de eventos o desfile de Carnaval e o São João.
Com esta dinâmica em curso, no ano 2012 seriam intervencionadas duas antigas escolas primárias: Cunha e Granjal. Ambas vieram servir as respetivas comunidades, valorizaram o património e acolheram os centros lúdicos, definindo-se como espaços de convívio.
Em 2013 seria inaugurado Centro Lúdico de Penso, outra escola recuperada. Entretanto, a Vila da Ponte realizava obras de melhoramento na sede da junta, adaptando o antigo posto médico para espaço de convívio.
Também em 2013, aderiram à rede de Centros Lúdicos do Seixo, servindo a sua escola primária de espaço de acolhimento. A Vila de Sernancelhe aderiria também com um grupo numeroso, decorrendo as atividades no Centro de Artes.
Mercado de Natal no Expo Salão para dinamizar o comércio e o artesanato local
Escrito por AdministratorMercado de Natal no Expo Salão para dinamizar o comércio e o artesanato local
O Expo Salão de Sernancelhe recebeu, de 12 a 14 de dezembro, e pelo quarto ano consecutivo, um mercado de Natal antecipado, em que o objetivo da autarquia foi a dinamização do comércio e do artesanato local, associando à vertente comercial da época natalícia, a animação, a etnografia, a cultura e momentos pedagógicos como o workshop de presépios de Natal, uma novidade neste evento.
Passeio Pedestre pela Rota da Castanha e do Castanheiro
Escrito por Administrator
Passeio Pedestre pela Rota da Castanha e do Castanheiro, uma experiência única
A Festa da Castanha é o motivo de muitas iniciativas desportivas que contemplam visitas memoráveis pela natureza que em Sernancelhe assume contornos de exceção. O Passeio Pedestre, com passagem obrigatória pelos soutos da Martaínha, é uma tradição com cada vez mais adeptos, pelo que, ano após ano, novos lugares, novas paisagens, novos patrimónios são mostrados a quem nos visita. Este ano, o Rio Távora, os desativados engenhos de moagem de cereal, as levadas, as poldras, os bosques que preenchem as margens daquele curso de água, foram uma surpresa que muito agradou aos participantes do passeio. Se nos acompanhou nesta viagem, veja aqui os melhores momentos. Se não pôde vir connosco, aqui fica o convite para o próximo ano. Para todos, aqui fica o filme deste passeio.
Comunidade Intermunicipal do Douro reuniu em Sernancelhe
Escrito por Administrator
Comunidade Intermunicipal do Douro reuniu em Sernancelhe
A Comunidade Intermunicipal do Douro (CIM Douro) realizou, no dia 28 de outubro, no Centro de Artes de Sernancelhe, a reunião do Conselho Executivo. A iniciativa, integrada na estratégia descentralizadora daquele organismo, permitiu debater várias questões comuns aos 19 municípios que constituem a CIM Douro e definir estratégias de atuação de curto e médio prazo, determinantes para o desenvolvimento da região.

A melhor Festa da Castanha de sempre
Sernancelhe é a terra da castanha. É assim que o Concelho é conhecido em todo o País e este fruto da natureza é responsável pela marca de prestígio que sai deste território para os quatro cantos do Mundo. A importância económica da castanha é enorme para as gentes de Sernancelhe, mas também a balança nacional sente os efeitos positivos do valor crescente deste fruto e do aumento da procura registada a cada ano. Por isso, Sernancelhe celebra, desde 1992, a Festa da Castanha. A edição deste ano, que decorreu de 23, 24 e 25 de outubro, foi a melhor de sempre.
Festival de Sopas de Sernancelhe, um festival de gastronomia, de tradição e de etnografia
Escrito por Administrator
Festival de Sopas de Sernancelhe, um festival de gastronomia, de tradição e de etnografia
O Município de Sernancelhe promoveu, nos dias 20, 21 e 22 de fevereiro, no Expo Salão, a segunda edição do Festival das Sopas e Encontro de Ranchos. Aliando a vertente gastronómica à etnografia, a autarquia deu assim continuidade a um evento que conheceu, em 2014, um impacto muito positivo, tendo mobilizado este ano dezena e meia de associações concelhias e recebido a visita de milhares de pessoas.

Passeio Pedestre 2016 - Inscrições encerradas
AS INSCRIÇÕES PARA O Passeio Pedestre "Rota da Castanha e do Castanheiro" ESTÃO ENCERRADAS
Agradecemos a todos os participantes e até amanha.
PDM SEGUNDA REVISÃO
Plano Diretor Municipal
O Plano Diretor Municipal é um instrumento fundamental de natureza regulamentar na gestão do território municipal, que vincula as entidades públicas e, direta e imediatamente, os particulares, definindo o quadro estratégico de desenvolvimento territorial do concelho, sendo ainda uma ferramenta de referência para a elaboração dos demais planos municipais, nomeadamente, os planos de urbanização e planos de pormenor.
Neste âmbito a Segunda Revisão do Plano Diretor Municipal de Sernancelhe, foi publicada na segunda série do Diário da República n.º 83, de 30 de abril de 2025, através do Aviso n.º 11229/2025/2, sendo constituído pelos seguintes documentos:
PEÇAS ESCRITAS
Relatório de Conformidade com a Rede Natura 2000
Relatório de Ponderação da Discussão Pública
PEÇAS DESENHADAS
Planta de Ordenamento – Classificação e Qualificação
Planta de Ordenamento – Programação e Execução
Planta de Ordenamento – Salvaguardas e Riscos
Planta de Condicionantes – Gerais
Planta de Condicionantes – APPS
Planta de Condicionantes – Redes de Defesa
Planta de Estrutura Ecológica Municipal
Caso pretenda aceder ao resultado da discussão pública da Segunda Revisão do Plano Diretor Municipal de Sernancelhe, deverá selecionar o Relatório de Ponderação da Discussão Pública integrante das peças escritas.
Inscritos Passeio Pedestre 2016
Inscrições - Passeio Pedestre "Rota da Castanha e do Castanheiro"
Actualizado em: 28/10/2016
| N.º | Nome | Localidade | Almoço |
| 1 | Carlos Alberto Roque Neto Chaves | Coimbra | sem |
| 2 | Joana Gomes Miranda Garcia | Coimbra | sem |
| 3 | Carolina Gomes Roque Garcia Chaves | Coimbra | sem |
| 4 | Armando Manuel Aguiar Mateus | Sernancelhe | sem |
| 5 | Vera Lucia Lucas Amaro Mateus | Sernancelhe | sem |
| 6 | Sandra da Conceição Rodrigues Caria | Macieira | sem |
| 7 | Mª de Sª José Caria Rolo | Macieira | sem |
| 8 | Fernando António Caria Rolo | Macieira | sem |
| 9 | Virginia da Encarnação Correia Leitão | Sernancelhe | sem |
| 10 | Ana Cristina Sobral Lopes Aguiar Rainho | Sernancelhe | sem |
| 11 | Rui Matos | Moimenta da Beira | sem |
| 12 | Estela de Medeiros Costa Matos | Moimenta da Beira | sem |
| 13 | Leila Laura Costa de Matos | Moimenta da Beira | sem |
| 14 | Candido Lopes Azevedo | Sernancelhe | sem |
| 15 | Lidia Santiago Nobre | Sernancelhe | sem |
| 16 | Emanuel Lima | Matosinhos | sem |
| 17 | Helena Dias | Matosinhos | sem |
| 18 | Francisco José Lopes Moreira | Sernancelhe | sem |
| 19 | Daniela Marisa Macedo araujo Salgueiro | Viseu | sem |
| 20 | Maria Leonor Freire de Meneses Pestana | Viseu | com |
| 21 | Manuel Martins | Viseu | com |
| 22 | Ana Martins | Viseu | com |
| 23 | Teresa Maria Gonçalves Moreira de Jesus | Porto | com |
| 24 | Umberto Moreira Marques de Jesus | Porto | com |
| 25 | Arlinda Mª Gonçalves Silva Marques Jesus | Porto | com |
| 26 | Patricia Alexandra Barroso da Fonseca | Maia | com |
| 27 | Aderito da Conceição Machado | Sernancelhe | com |
| 28 | Isilda Correia | Sernancelhe | com |
| 29 | Adolfo Santos Cruz | Carregal | com |
| 30 | Maria Julia Rodrigues da Rocha Cruz | Carregal | com |
| 31 | Alcida dos Santos Morais Pereira | Sernancelhe | sem |
| 32 | Carla Maria Morais Pereira | Sernancelhe | sem |
| 33 | Gustavo Manuel Pereira Santiago | Sernancelhe | sem |
| 34 | Adriana Filipa de Jesus Pereira | Sernancelhe | sem |
| 35 | Margarida Santos Mateus | Moimenta da Beira | sem |
| 36 | Aida Isabel Moreira Santos | Moimenta da Beira | sem |
| 37 | Monica Alexandra A. Mota Soares | Sarzeda | sem |
| 38 | Cristina Nunes Pintassilgo | Tabosa da Cunha | sem |
| 39 | Olga Maria N. Gomes | Sernancelhe | sem |
| 40 | Luísa Pereira Pinto | Granjal | sem |
| 41 | Emília Margarida Correia Lopes da Fonseca | Sernancelhe | sem |
| 42 | Valdemar da Fonseca Santos | Sernancelhe | sem |
| 43 | Miguel Tomás Lopes da Foseca | Sernancelhe | sem |
| 44 | Carla Luísa Ferreira Moutinho Lourosa | Sernancelhe | sem |
| 45 | José Carlos Sousa Cândido Lourosa | Sernancelhe | sem |
| 46 | Sónia Isabel Caria Lopes | Sernancelhe | sem |
| 47 | José Alberto Rodrigues Aguiar Santos | Sernancelhe | sem |
| 48 | Maria de Lurdes Lopes Aguiar | Viseu | sem |
| 49 | Luis Henrique Costa | Tabuaço | sem |
| 50 | Maria do Carmo Lopes | Sernancelhe | sem |
| 51 | Maria Margarida Cardoso Lopes | Sernancelhe | sem |
| 52 | Alzira Santos Domingos | Sernancelhe | sem |
| 53 | Silvia da Conceição Cardoso Lopes | Sernancelhe | sem |
| 54 | Filipa Sobral | Sernancelhe | sem |
| 55 | Maria do Céu Meirinhas | Faia | sem |
| 56 | Bruno José Lopes Amaral | Sernancelhe | sem |
| 57 | Maria Albertina Lopes Amaral | Sernancelhe | sem |
| 58 | Maria dos Anjos Gouveia | Sernancelhe | sem |
| 59 | Carla Maria Rodrigues Caria | Sernancelhe | sem |
| 60 | Madalena Silva Caria Santiago | Sernancelhe | sem |
| 61 | Vitoria Silva Caria Santiago | Sernancelhe | sem |
| 62 | Fernando José Gomes Ferreira | Sernancelhe | sem |
| 63 | Sandra Manuela Santos | Sernancelhe | sem |
| 64 | Paulo Caria | Sernancelhe | sem |
| 65 | Gisela Silva | Ovar | com |
| 66 | Paulo Silva | Ovar | com |
| 67 | Luís Sá Pinto | Ovar | com |
| 68 | Silvia Rocha | Ovar | com |
| 69 | Otilia Ribeiro | Stª Mª da Feira | com |
| 70 | Jorge Ribeiro | Stª Mª da Feira | com |
| 71 | Gloria Maria | Stª Mª da Feira | com |
| 72 | José Cardoso | Stª Mª da Feira | com |
| 73 | Teresa Oliveira | Ovar | com |
| 74 | Hugo Sá | Ovar | com |
| 75 | Manuela Silva | Ovar | com |
| 76 | Alfredo Oliveira | Ovar | com |
| 77 | Marina Romano | Ovar | com |
| 78 | Luis Jeronimo Lemos Ribeiro | Aguiar da Beira | sem |
| 79 | Ana Catarina Fernandes Venera | Aguiar da Beira | sem |
| 80 | Hugo Salgado | Sernancelhe | sem |
| 81 | Ana Sofia Esteves de Carvalho | Sernancelhe | sem |
| 82 | Jose Manuel Carvalho Pereira Guedes | Viseu | com |
| 83 | Paulo Jorge Amaral Rebelo Pereira | Sernancelhe | com |
| 84 | Fernanda Maria Pires Leite Ribeiro | Sernancelhe | com |
| 85 | Carlos António da Cunha Sà e Melo | Povoa de Sobrinhos | sem |
| 86 | Eulalia Faria Santos | Vila da Ponte | sem |
| 87 | Iristina Andrade | Vila da Ponte | sem |
| 88 | Cristina Almeida Soares | Vila da Ponte | sem |
| 89 | Carlos Manuel Ramos dos Santos | Ferreirim | 0 |
| 90 | João Fonseca | Ferreirim | com |
| 91 | Luis Saraiva | Ferreirim | com |
| 92 | Maria Ivone Saraiva | Ferreirim | com |
| 93 | Artur Paiva | Riodades | com |
| 94 | Elvira Paiva | Riodades | com |
| 95 | Sergio Avelino | Riodades | com |
| 96 | Fatima Avelino | Riodades | com |
| 97 | António de Matos | Riodades | com |
| 98 | Luisa de Matos | Riodades | com |
| 99 | Anibal José Santos Pinho | Granjal | com |
| 100 | Paula Maria Silva Pinto Santos | Granjal | com |
| 101 | Cristiano Pinto Santos | Granjal | com |
| 102 | Natalia Margarida Lopes dos Santos Gomes | Sernancelhe | sem |
| 103 | Maria Adelaide Pinto Gomes Nascimento | Sernancelhe | sem |
| 104 | Liliana Gomes Nascimento | Sernancelhe | sem |
| 105 | Amelia Maria Coutinho | Sernancelhe | sem |
| 106 | Catarina Gomes Coutinho | Sernancelhe | sem |
| 107 | Catarina Neto Gomes | Sernancelhe | sem |
| 108 | Maria Piedade Costa Afonso | Tabosa da Cunha | sem |
| 109 | Luisa Maria Costa Afonso | Tabosa da Cunha | sem |
| 110 | Serafim Pinto Afonso | Tabosa da Cunha | sem |
| 111 | Susana Caria | Macieira | sem |
| 112 | José Pedro Romano | Moledo | com |
| 113 | Maria do Rosario Bispo | Moledo | com |
| 114 | Herminio Correia | Moledo | com |
| 115 | Izilda Esteves Diogo | Moledo | com |
| 116 | Maria Isabel Barroso | Moledo | com |
| 117 | Auricelia Morais | Moledo | com |
| 118 | Francisco Augusto M. Vaz | Moledo | com |
| 119 | José Serra | Moledo | com |
| 120 | Maria José Morais | Moledo | com |
| 121 | Antonio Morais | Moledo | com |
| 122 | Joaquim Jorge Esteves Laranjo | Moledo | com |
| 123 | Maria da Conceição Laranjo | Moledo | com |
| 124 | Maria de Lurdes Coelho | Moledo | com |
| 125 | Maria Pereira dos Santos Oliveira | Moledo | com |
| 126 | Eric Daniel Capinha Fernandes | Moledo | com |
| 127 | Ana dos Santos Laranjo | Moledo | com |
| 128 | Claudia Laranjo | Moledo | com |
| 129 | Maria do Nascimento Rato | Moledo | com |
| 130 | Manuel dos Santos Rato | Moledo | com |
| 131 | Celia Nunes | Moledo | com |
| 132 | Antonio Simão | Moledo | com |
| 133 | Maria José Neves Milheiro | Moledo | com |
| 134 | Maria Adelia Leitão | Moledo | com |
| 135 | Maria Manuela Sequeira | Moledo | com |
| 136 | Betatriz Sequeira Milheiro | Moledo | com |
| 137 | Maria de Jesus Burrego | Moledo | com |
| 138 | Daniela Alexandra Barros Leitão | Moledo | com |
| 139 | Santos Sequeira | Moledo | com |
| 140 | João Sequeira | Moledo | com |
| 141 | Joaquim Milheiro Ancelmo | Moledo | com |
| 142 | Elvira Sequeira | Moledo | com |
| 143 | Manuel Esteves da Costa | Moledo | com |
| 144 | António Manuel Dias Migueis | Moledo | com |
| 145 | Maria Leonor de Jesus | Moledo | com |
| 146 | Maria Jose de Jesus | Moledo | com |
| 147 | António Maria da Costa | Moledo | com |
| 148 | Maria Helena Carreiro | Moledo | com |
| 149 | Delmina Neves Milheiro | Moledo | com |
| 150 | Torcato Vilela | Moledo | com |
| 151 | Maria do Carmo Vilela | Moledo | com |
| 152 | Maria Manuela Baleiras | Moledo | com |
| 153 | Maria da Conceição Baleiras | Moledo | com |
| 154 | Rui de Oliveira Baleiras | Moledo | com |
| 155 | Olimpia Baleiras | Moledo | com |
| 156 | Alvaro Baleiras | Moledo | com |
| 157 | Manuel Baleiras | Moledo | com |
| 158 | Maria Celeste Afonso Moreira | Moledo | com |
| 159 | Manuel de São Pedro Capinha | Moledo | com |
| 160 | Laura Leitão Capinha | Moledo | com |
| 161 | Patricia Leitão Capinha Lalanda | Moledo | com |
| 162 | Carlos Alberto Laranjo da Costa Lalanda | Moledo | com |
| 163 | Martim Daniel Capinha Fernandes | Moledo | com |
| 165 | Isabel Venicio | Linda a Velha | com |
| 166 | Vanessa Coelho | Lavradio | com |
| 167 | Claudia Marques | Lisboa | com |
| 168 | Helia Machadinhas | Lisboa | com |
| 169 | Sonia Carreira | Fernão Ferro | com |
| 170 | Francisca Farinha | Fernão Ferro | com |
| 171 | Tomas Farinha | Fernão Ferro | com |
| 172 | Paulo Carvalho | Cacém | com |
| 173 | Ana Margarida Carmo | Cacém | com |
| 174 | Filipe Carvalho | Cacém | com |
| 176 | Sandra Lopes | Aguiar da Beira | sem |
| 177 | Tânia Alexandra Cardoso Sobral Sequeira | Sernancelhe | sem |
| 178 | Paulo Jorge Tiago | Vial Franca das Naves | sem |
| 179 | José Maria Sousa Caria | Macieira | sem |
| 180 | Manuel Oliveira Nascimento | Escurquela | sem |
| 181 | Ana Cristina Silva | Sarzeda | sem |
| 182 | António Paixão | Sarzeda | sem |
| 183 | Luisa Paixão | Sarzeda | sem |
| 184 | João Silva | Sarzeda | sem |
| 185 | Vania Rafaela da Silva Tavares | Chosendo | sem |
| 186 | Maria Esmeraldina Silva Tavares | Chosendo | sem |
| 187 | Filipe Rafael Magnorio Salgado | Sarzeda | sem |
| 188 | Artur Carlos Rocha Pina | Lamego | sem |
| 189 | Lucilia Lopes Carreira da Fonseca | Srn | com |
| 190 | Cludia Fonseca | Srn | com |
| 191 | Maria de Fátima Caria Pereira | Penso | com |
| 192 | Celia Pinto | Satão | sem |
| 193 | Fabiana Santos | Srn | sem |
| 194 | Ana Maria Correia Sobral Magnorio | Srn | sem |
| 195 | Jorge Carvalho Magnorio | Srn | sem |
| 196 | Antonio José de Almeida | Ferreirim | com |
| 197 | Maria de Lurdes Oliveira Xavier de Almeida | Ferreirim | com |
| 198 | Luis da Silva Ferreira Pires | Viseu | com |
| 199 | Maria Esmeralda Martins de Lima | Viseu | com |
| 200 | Alexina Menezes Silva | Viseu | com |
| 201 | Artur Jorge da Fonseca monteiro | Castro Verde | com |
| 202 | Cristina Santos | Cunha | sem |
| 203 | Susete Pinto Santos | Cunha | sem |
| 204 | Cristina Maria Pinto Santos | Cunha | sem |
| 205 | Brenda Almeida | Pena Verde | sem |
| 206 | António Jorge Ribeiro de Figueiredo | Oliveira do Conde | sem |
| 207 | Maria Amelia Sousa Marques Figueiredo | Oliveira do Conde | sem |
| 208 | Aureliano Simões Fernandes | Fiais da Telha | sem |
| 209 | Maria Isabel de Almeida Cardoso André | Vila da Ponte | sem |
| 210 | Ana Rita Cardos André | Vila da Ponte | sem |
| 211 | Pedro Lopes | Penso | sem |
| 212 | Ana Isabel Brás Chaves | Penso | sem |
| 213 | Antonio Fernando de Carvalho Oliveira | Valadares | sem |
| 214 | Elza Cortinhas de Carvalho Oliveira | Valadares | sem |
| 215 | José António dos Santos Sampaio | Vila Nova de Gaia | sem |
| 216 | Daniela Ribeiro Rocha | Alvite | com |
| 217 | Sara Maria Paiva da Guia | Formilo | com |
| 218 | Telma Celina Torres Simões | Vial Franca das Naves | com |
| 219 | Josef Robert | Matança | com |
| 220 | Deonilde Robert | Matança | com |
| 221 | Joaquim Bernardo | Mosteiro Pena Verde | com |
| 222 | Dorinda Bernardo | Mosteiro Pena Verde | com |
| 223 | Gracinda Santos | Viseu | com |
| 224 | Catarina | Viseu | com |
| 225 | Fernanda Pereira | Viseu | com |
| 226 | António Lourenço Neto | Viseu | com |
| 227 | Maria Amelia Neto | Viseu | com |
| 228 | Antonio Morgado | Viseu | com |
| 229 | Deolinda Morgado | Viseu | com |
| 230 | Olinda Rodrigues | Macieira | sem |
| 231 | Joana | Srn | com |
| 232 | Helder | Srn | com |
| 233 | Francisca | Srn | com |
| 234 | Oscarina | Srn | com |
| 235 | Antonio | Srn | com |
| 236 | Cristina | Srn | com |
| 237 | Gabriel | Srn | com |
| 238 | Cristina Santos | Srn | com |
| 239 | CGD | Lisboa | com |
| 240 | CGD | Lisboa | com |
| 241 | CGD | Lisboa | com |
| 242 | CGD | Lisboa | com |
| 243 | CGD | Lisboa | com |
| 244 | CGD | Lisboa | com |
| 245 | CGD | Lisboa | com |
| 246 | CGD | Lisboa | com |
| 247 | CGD | Lisboa | com |
| 248 | CGD | Lisboa | com |
| 249 | CGD | Lisboa | com |
| 250 | CGD | Lisboa | com |
| 251 | CGD | Lisboa | com |
| 252 | CGD | Lisboa | com |
| 253 | CGD | Lisboa | com |
| 254 | CGD | Lisboa | com |
| 255 | CGD | Lisboa | com |
| 256 | CGD | Lisboa | com |
| 257 | CGD | Lisboa | com |
| 258 | CGD | Lisboa | com |
| 259 | CGD | Lisboa | com |
| 260 | CGD | Lisboa | com |
| 261 | CGD | Lisboa | com |
| 262 | CGD | Lisboa | com |
| 263 | CGD | Lisboa | com |
| 264 | CGD | Lisboa | com |
| 265 | Torres Novas | Torres Novas | sem |
| 266 | Torres Novas | Torres Novas | sem |
| 267 | Torres Novas | Torres Novas | sem |
| 268 | Torres Novas | Torres Novas | sem |
| 269 | Torres Novas | Torres Novas | sem |
| 270 | Torres Novas | Torres Novas | sem |
| 271 | Torres Novas | Torres Novas | sem |
| 272 | Torres Novas | Torres Novas | sem |
| 273 | Torres Novas | Torres Novas | sem |
| 274 | Torres Novas | Torres Novas | sem |
| 275 | Torres Novas | Torres Novas | sem |
| 276 | Torres Novas | Torres Novas | sem |
| 277 | Torres Novas | Torres Novas | sem |
| 278 | Torres Novas | Torres Novas | sem |
| 279 | Torres Novas | Torres Novas | sem |
| 280 | Torres Novas | Torres Novas | sem |
| 281 | Torres Novas | Torres Novas | sem |
| 282 | Torres Novas | Torres Novas | sem |
| 283 | Torres Novas | Torres Novas | sem |
| 284 | Torres Novas | Torres Novas | sem |
| 285 | Torres Novas | Torres Novas | sem |
| 286 | Torres Novas | Torres Novas | sem |
| 287 | Torres Novas | Torres Novas | sem |
| 288 | Torres Novas | Torres Novas | sem |
| 289 | Torres Novas | Torres Novas | sem |
| 290 | Torres Novas | Torres Novas | sem |
| 291 | Torres Novas | Torres Novas | sem |
| 292 | Torres Novas | Torres Novas | sem |
| 293 | Torres Novas | Torres Novas | sem |
| 294 | Torres Novas | Torres Novas | sem |
| 295 | Torres Novas | Torres Novas | sem |
| 296 | Torres Novas | Torres Novas | sem |
| 297 | Torres Novas | Torres Novas | sem |
| 298 | Torres Novas | Torres Novas | sem |
| 299 | Torres Novas | Torres Novas | sem |
| 300 | Torres Novas | Torres Novas | sem |
| 301 | Torres Novas | Torres Novas | sem |
| 302 | Torres Novas | Torres Novas | sem |
| 303 | Torres Novas | Torres Novas | sem |
| 304 | Torres Novas | Torres Novas | sem |
| 305 | Torres Novas | Torres Novas | sem |
| 306 | Torres Novas | Torres Novas | sem |
| 307 | Torres Novas | Torres Novas | sem |
| 308 | Torres Novas | Torres Novas | sem |
| 309 | Torres Novas | Torres Novas | sem |
| 310 | Torres Novas | Torres Novas | sem |
| 311 | Torres Novas | Torres Novas | sem |
| 312 | António Cardoso | Oliveira do Bairro | sem |
| 313 | Carla Alexandra Castanheira | Vila das Aves | sem |
| 314 | Miguel Angelo Correia Costa | Sº João da Madeira | sem |
| 315 | Odete Conceição Correia | Sº João da Madeira | sem |
| 316 | Paulo Correia da Costa | Sº João da Madeira | sem |
| 317 | Antonio Matos | Lisboa | sem |
| 318 | Herberto Ribeiro de Andrade | Almada | sem |
| 319 | Helena Nunes de Palma | Srn | sem |
| 320 | Elsa Carolina Palma Sobral | Srn | sem |
| 321 | Maria da Luz Loureiro Sobral | Srn | sem |
| 322 | Mariana Paiva | Srn | sem |
| 323 | José Pereira | Castro de Aire | sem |
| 324 | Helena Matos | Srn | sem |
| 325 | Paulo Matos | Srn | sem |
| 326 | Carla Rodrigues | Srn | sem |
| 327 | Manuel Rodrigues | Srn | sem |
| 328 | Julio Alberto Pascola Roseta | Amadora | sem |
| 329 | Tania Catarina Ascenção Teodosio | Amadora | sem |
| 330 | Bruno José Ferreira Lopes | Srn | sem |
| 331 | Sergio Renato Ferreira | Viseu | com |
| 332 | Dina Maria Pereira Fernandes | Viseu | com |


