Plano e Orçamento 2017
Plano, Orçamento e Contas
Publicidade nos termos do Art.º 79º n.º 2 da Lei n.º 73/2013
Dando cumprimento do disposto no Art.º 79º n.º 2 da Lei n.º 73/2013 que estabelece o regime financeiro das autarquias locais, publicamos nesta página os seguintes documentos e referências, cujas versões em formato papel podem ser consultadas nos serviços financeiros da Câmara Municipal de Sernancelhe.
IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS (IMI)
Ano | Taxa Urbana | Taxa Urbana IMI | Participação |
2018 | 0.7 | 0.3 | 0.8 |
PARTICIPAÇÃO DO IRS DO MUNICÍPIO
Ano | Participação |
2018 | 5.00% |
DOCUMENTOS PREVISIONAIS
2018
2017
- Orçamento e Grandes Opções do Plano
- Norma de Execução orçamental
- Orçamento da Receita, Despesa, PPI e PAM
2016
- Orçamento e Grandes Opções do Plano
- Relatório Grandes Opções do Plano
- Norma de Execução orçamental
- Compromissos Plurianuais
DOCUMENTOS PRESTAÇÃO DE CONTAS
2017
- Relatório de Gestão
- Balanço
- Demonstração de Resultados
- Notas (Balanço e Demonstração de Resultados)
- Controlo Orçamental da Receita
- Controlo Orçamental da Despesa
- Outras Dívidas Terceiros
- Empréstimos Bancários
- Resumo Fluxo de Caixa
2016
- Relatório de Gestão
- Balanço
- Demonstração de Resultados
- Notas (Balanço e Demonstração de Resultados)
- Controlo Orçamental da Receita
- Controlo Orçamental da Despesa
- Outras Dívidas Terceiros
- Empréstimos Bancários
- Resumo Fluxo de Caixa
2015
- Relatório de Gestão
- Balanço
- Demonstração de Resultados
- Notas (Balanço e Demonstração de Resultados)
- Controlo Orçamental da Receita
- Controlo Orçamental da Despesa
- Outras Dívidas Terceiros
- Empréstimos Bancários
Siglas:
- GOP - Grandes Opções do Plano
- PPI - Plano Plurianual de Investimentos
- AMR - Actividades Mais Relevantes
Agenda Cultural 2018
![]() |
Evento: Encontro Geral de Cantadores de Janeiras |
![]() |
Evento: Festa do Mártir São Sebastião Data: 19, 20 e 21 de janeiro Local: Vila de Sernancelhe / Exposalão Breve descrição: Festas em Honra do Mártir São Sebastião de acordo com o programa definido pela Comissão de Festas. |
![]() |
Evento: Convívio de Boccia: “Dar vida aos anos com o Boccia” Data: 26 de janeiro Local: Exposalão de Sernancelhe Breve descrição: O objetivo passa por reunir os idosos que frequentam os Centros Lúdicos e promover um convívio salutar através da prática desportiva. |
![]() |
Evento: Estágio de Inverno de Karaté Data: 03 de fevereiro Local: Exposalão de Sernancelhe Breve descrição: Evento que reúne os atletas do Clube de Escolas de Karaté Shukokai tendo em vista a realização de demonstrações e exames de graduação de Karaté. |
![]() |
Evento: Desfile de Carnaval Data: 09 de fevereiro Local: Sernancelhe Breve descrição: Desfile de Carnaval pelas ruas da vila de Sernancelhe, com a participação dos alunos do Pré-escolar, 1.º, 2.º e 3.º Ciclos, Escola Profissional de Sernancelhe, Santa Casa da Misericórdia e Centros Lúdicos do concelho. |
![]() |
Evento: 5.º Festival de Sopas e Encontro de Ranchos Data: 16, 17 e 18 de fevereiro Local: Exposalão de Sernancelhe Breve descrição: Certame que pretende divulgar a gastronomia do concelho, renovar os hábitos alimentares saudáveis de uma dieta mediterrânica e simultaneamente divulgar o folclore e a etnografia regionais. |
![]() |
Evento: Baile Sénior Data: 09 de março Local: Exposalão de Sernancelhe Breve descrição: Baile destinado a todos os idosos que frequentam os Centros Lúdicos nas freguesias do concelho e aberto à população em geral. |
![]() |
Evento: Comemoração do Dia da Árvore
Data: 21 de março Local: Exposalão Sernancelhe Breve descrição: A comunidade educativa pretende assinalar esta data festiva com ações de sensibilização para a proteção do meio ambiente com a entrega de uma pequena árvore a cada criança com o intuito de a responsabilizar pelo seu tratamento. |
![]() |
Evento: Expo Jardim e Animais Data: 23, 24 e 25 de março Local: Exposalão de Sernancelhe Breve descrição: Exposição de animais exóticos e de estimação, plantas e arbustos, produtos de jardinagem e bricolage. |
![]() |
Evento: Atelier da Imaginação “Férias da Páscoa” Data: 27 e 29 de março Local: Biblioteca Municipal Breve descrição: Atividade destinada a crianças com idades compreendidas entre os 04 e os 12 anos. A ideia passar por ouvir uma história e em seguida dar largas à imaginação fazendo trabalhos manuais relacionados com a Páscoa. |
![]() |
Evento: Dia Mundial da Atividade Física
Data: 06 de abril Local: Atividade ao ar livre Breve descrição: Evento que pretende assinalar esta data com a realização de uma caminhada/corrida. |
![]() |
Evento: Comemorações do 25 de Abril Data: 25 de abril Local: Salão Nobre / Auditório Municipal / Exposalão de Sernancelhe Breve descrição: Evento que pretende assinalar esta data histórica para o nosso País com um programa diversificado. |
![]() |
Evento: Comemorações do Dia do Município
Data: 03 de maio Local: Salão Nobre dos Paços do Concelho Breve descrição: Assinalar o Feriado Municipal como data importante na história do concelho é o objetivo principal destas comemorações. |
![]() |
Evento: Festa de Nossa Senhora de Ao Pé da Cruz
Data: 05, e 06 de maio Local: Vila de Sernancelhe Breve descrição: Festas em Honra de Nossa Senhora de Ao Pé da Cruz de acordo com o programa definido pela Comissão de Festas. |
![]() |
Evento: Expo Desporto/Saúde Data: 11, 12 e 13 de maio Local: Exposalão Sernancelhe Breve descrição: Um evento que pretende congregar áreas complementares como a saúde e o desporto e disponibilizar atividades e serviços a todos os visitantes. |
![]() |
Evento: 34.º Torneio de Natação Prof. Afonso Saldanha Data: 12 de maio Local: Piscina Municipal de Sernancelhe Breve descrição: Evento em que os atletas de todos os municípios que integram este circuito se deslocam a Sernancelhe para realizar as provas de natação integradas neste torneio. |
![]() |
Evento: Comemorações da Morte de Aquilino Ribeiro
Data: 27 de maio Local: Sernancelhe Breve descrição: Iniciativa que pretende assinalar o falecimento de Aquilino Ribeiro, através de uma homenagem ao Mestre escritor das “Terras do Demo”. |
![]() |
Evento: 12 horas a nadar por uma causa Data: 19 de maio Local: Complexo Desportivo de Sernancelhe / Piscina Municipal Breve descrição: Iniciativa criada pela Federação Portuguesa de Natação, que visa dinamizar/potenciar as valências do complexo desportivo, nomeadamente a natação. |
![]() |
Evento: Comemoração do Dia da Criança
Data: 01 de junho Local: Agrupamento de Escolas de Sernancelhe Breve descrição: Festa que visa assinalar o final do ano letivo do concelho de Sernancelhe. Várias entidades com responsabilidades na educação juntam-se para proporcionar aos alunos momentos simultaneamente pedagógicos e de diversão. |
![]() |
Evento: X Feira Aquiliniana Data: 01, 02 e 03 de junho Local: Centro Histórico da Lapa Breve descrição: Feira que pretende retratar finais do século XIX e inícios do século XX, como forma de homenagear o Mestre escritor das “Terras do Demo” Aquilino Ribeiro. |
![]() |
Evento: Festa de Encerramento da Piscina Municipal Data: 13 de junho Local: Complexo Desportivo de Sernancelhe / Piscina Municipal Breve descrição: Momento em que os alunos da escola de natação apresentam as atividades desenvolvidas ao longo da época desportiva e também é dada a possibilidade de os utentes ativos possuidores do cartão mais desporto e dos alunos da escola de natação poderem usufruir das valências do Complexo Desportivo de forma gratuita. |
![]() |
Evento: Convívio de Boccia: “Dar vida aos anos com o Boccia” Data: 29 de junho Local: Exposalão de Sernancelhe Breve descrição: O objetivo passa por reunir os idosos que frequentam os Centros Lúdicos e promover um convívio salutar através da prática desportiva. |
![]() |
Evento: Rali Aguiar da Beira/Sernancelhe
Data: 20 e 21 de julho Local: Estradas dos concelhos de Sernancelhe e Aguiar da Beira. Breve descrição: Provas de diversas campeonatos de Ralis que ocorrem em troços dos concelhos de Sernancelhe e Aguiar da Beira. |
![]() |
Evento: Férias Ativas
Data: julho e agosto Local: Infra-estruturas municipais Breve descrição: Ocupação das férias de forma ativa, através de atividades diversificadas e utilizando as infra-estruturas culturais e desportivas existentes. |
![]() |
Evento: Ser + Cultura Fusion Data: 01 a 05 de agosto Local: Centro Histórico de Sernancelhe Breve descrição: Evento que coloca à disposição do público eventos diversificados das vertentes artística e musical, dinamizando deste modo o Centro Histórico de Sernancelhe. |
![]() |
Evento: Caminhada e Trail “Castanheiro em Flor”
Data: 05 de agosto Local: Sernancelhe Breve descrição: Realização de uma caminha e trail com percurso a definir, aberto à população em geral e com a participação dos idosos inscritos no programa “Mexa-se” . |
![]() |
Evento: 133º Aniversário do nascimento de Aquilino Ribeiro Data: 13 de setembro Local: Sernancelhe Breve descrição: Iniciativa que pretende assinalar o nascimento de Aquilino Ribeiro, através de uma homenagem ao Mestre escritor das “Terras do Demo”. |
![]() |
Evento: Festa da Castanha Data: 26, 27 e 28 de outubro Local: Exposalão de Sernancelhe Breve descrição: Festa que pretende homenagear o fruto mais representativo do nosso concelho: a castanha. Uma festa de cariz popular que se assume como mostra gastronómica, muita animação e que proporciona uma vertente desportiva materializada no Passeio de BTT e no Passeio Pedestre. |
![]() |
Evento: Passeio Pedestre “Rota da Castanha e do Castanheiro” Data: 27 de outubro Local: Exposalão de Sernancelhe / Vila de SernancelheBreve descrição: Integrado na Festa da Castanha, este Percurso pedestre pretende promover o contato com a natureza ao mesmo tempo que se promove a prática desportiva saudável |
![]() |
Evento: 11.º Passeio BTT "Rota da Castanha e do Castanheiro"
Data: 28 de outubro Local: Exposalão de Sernancelhe / Concelho de Sernancelhe Breve descrição: Integrado na Festa da Castanha, este Passeio BTT reúne várias centenas de atletas e visa aliar a prática desportiva saudável à promoção das paisagens do concelho preenchidas com castanheiros seculares que assumem tonalidades outonais de rara beleza. |
![]() |
Evento: Natal Sem Idade
Data: 13 de dezembro Local: Exposalão de Sernancelhe Breve descrição: Evento destinado aos seniores do concelho, que pretende premiar o seu contributo para o engrandecimento do concelho ao mesmo tempo que proporciona momentos de confraternização e convívio salutar entre todos os presentes. |
![]() |
Evento: Festa de Natal dos Jardins de Infância e 1.º Ciclo
Data: 14 de dezembro Local: Exposalão de Sernancelhe Breve descrição: Festa comemorativa do Natal com a participação das crianças, que envolve a comunidade escolar e os encarregados de educação e pretende proporcionar atividades de animação musical e teatral a todos os presentes. |
![]() |
Evento: Oficina de Natal Ecológico Data: 18 e 20 de dezembro Local: Biblioteca Municipal de Sernancelhe Breve descrição: Iniciativa destinada a crianças dos 5 aos 12 anos, que passa pela construção de uma lembrança de Natal utilizando para o efeito materiais reciclados. |
![]() |
Evento: Reveillon Data: 31 de dezembro Local: Exposalão de Sernancelhe Breve descrição: Restaurantes do concelho unem-se para organizar um evento destinado a todos os que pretendem assinalar a passagem de ano de uma forma festiva |
Inscritos Passeio Pedestre 2017
Inscrições - Passeio Pedestre "Rota da Castanha e do Castanheiro"
Actualizado em: 26/10/2017
Nome | Localidade | Pago | |
1 | Fernando Sousa | Guimarães | - € |
2 | Mª José Sousa | Guimarães | - € |
3 | Paulo Antunes Silva | Guimarães | - € |
4 | Bebiana Araujo dos Santos | Guimarães | - € |
5 | Paulo Alexandre da Costa Saraiva | Vila da Ponte | - € |
6 | Mª Leonor Pestana | Viseu | 9,00 € |
7 | Manuel Martins | Viseu | 9,00 € |
8 | José Manuel Pereira Guedes | Viseu | 9,00 € |
9 | Mª Amelia Cruz Correia Azevedo | Ferreirin SRN | - € |
10 | Olga Mª Nascimento Gomes | SRN | - € |
11 | Ana Mª Diego Lisboa Martins | 9,00 € | |
12 | Ana Mª Diego Lisboa Martins | 9,00 € | |
13 | Carlos Alberto Roque Neto Chaves | Coimbra | - € |
14 | Joana Gomes Miranda Garcia | Coimbra | - € |
15 | Carolina Gomes Roque Garcia Chaves | Coimbra | - € |
16 | Hospital Pediatrico | Coimbra | 9,00 € |
17 | Hospital Pediatrico | Coimbra | 9,00 € |
18 | Hospital Pediatrico | Coimbra | 9,00 € |
19 | Hospital Pediatrico | Coimbra | 9,00 € |
20 | Hospital Pediatrico | Coimbra | 9,00 € |
21 | Vitor Silva Rebelo | Carregal SRN | - € |
22 | Jacirio Manuel Oliveira Ferreira | Arazede | 9,00 € |
23 | Jose Miguel Silva Ferreira | Arazede | 9,00 € |
24 | Rui Jorge Santos Marques | Arazede | 9,00 € |
25 | Ana Isabel Silva Ferreira | Arazede | 9,00 € |
26 | Isabel Mª Silva Pereira | Arazede | 9,00 € |
27 | Catarina Neto Gomes | Aguiar da Beira | - € |
28 | Alberta Mª Sousa M. Almeida Pimentel | Gondomar | 9,00 € |
29 | Almiro Mota Castro Bessa | Gondomar | - € |
30 | Ana Mª Barbosa Pereira Americo | Gondomar | - € |
31 | Anabela Ribeiro | Gondomar | 9,00 € |
32 | Ângela Pereira | Gondomar | 9,00 € |
33 | Antonio Sousa | Gondomar | 9,00 € |
34 | Aurora Mª Oliveira da C. Mesquita | Gondomar | 9,00 € |
35 | Carla Mª Barbosa de Oliveira | Gondomar | - € |
36 | Càtia Eulalia Moreira | Gondomar | 9,00 € |
37 | Cecilia Mª Sousa Ramos | Gondomar | - € |
38 | Cecilia Silva | Gondomar | 9,00 € |
39 | Celeste Vieira | Gondomar | 9,00 € |
40 | Claudia sofia Nunes S. Barbosa | Gondomar | 9,00 € |
41 | Cristina Alexandra Alves Magalhães | Gondomar | 9,00 € |
42 | Dulce Helena Vilas Boas Martinho | Gondomar | - € |
43 | Dulce Mª Marques Moura | Gondomar | 9,00 € |
44 | Edmundo Ribeiro | Gondomar | 9,00 € |
45 | Elsa Mª da Paz Coelho Pinto | Gondomar | 9,00 € |
46 | Emilia Ribeiro | Gondomar | 9,00 € |
47 | Fatima Sousa | Gondomar | 9,00 € |
48 | Isabel Araujo | Gondomar | - € |
49 | Isabel Cristina Azevedo Mendes | Gondomar | 9,00 € |
50 | Isaura Almeida Ribeiro | Gondomar | 9,00 € |
51 | Jani Cristina Silva Correia | Gondomar | - € |
52 | Jorge Batista | Gondomar | 9,00 € |
53 | Jorge Manuel Pinto Soares | Gondomar | 9,00 € |
54 | Carlos Julio Pinto Moura Fernandes | Gondomar | 9,00 € |
55 | Luis Fernando Correia Morais | Gondomar | - € |
56 | Luisa do Carmo Lopes Melo | Gondomar | 9,00 € |
57 | Luisa Mª Gonçalves Araujo | Gondomar | - € |
58 | Manuel Antonio Sousa Santos | Gondomar | 9,00 € |
59 | Manuel dos Santos Loureiro | Gondomar | - € |
60 | Margarida da Conceição J. C. Oliveira | Gondomar | 9,00 € |
61 | Mª Alice Machado Sampaio | Gondomar | 9,00 € |
62 | Mª Dolores Sousa Couto Nogueira | Gondomar | - € |
63 | Mª Isabel Paiva Amorim | Gondomar | - € |
64 | Mª Isilda Barbosa Moreira | Gondomar | 9,00 € |
65 | Mª Jose Oliveira Ferreira | Gondomar | - € |
66 | Mª Manuela Moreira Vieira Cabral | Gondomar | 9,00 € |
67 | Marinha Sousa | Gondomar | 9,00 € |
68 | Màrio Cruz | Gondomar | 9,00 € |
69 | Marta Isabel Magalhães M. Paiva | Gondomar | - € |
70 | Teresa Fontes | Gondomar | 9,00 € |
71 | Leya Fontes | Gondomar | 9,00 € |
72 | Olinda Teixeira | Gondomar | 9,00 € |
73 | Maxence Jean Charles O. J. Gerard | Gondomar | 9,00 € |
74 | Olivia Soares | Gondomar | 9,00 € |
75 | Raquel da Luz Marques Bizarro | Gondomar | 9,00 € |
76 | Rodrigo Sousa Barbosa | Gondomar | 9,00 € |
77 | Jules Jean Cgarles Marc Gerard | Gondomar | 9,00 € |
78 | Rosa Branco Soares Castro Cunha | Gondomar | - € |
79 | Rosa Mª da Silva Cruz | Gondomar | 9,00 € |
80 | Rosa Moura | Gondomar | 9,00 € |
81 | Rosaria Margarida Neves M. Morais | Gondomar | - € |
82 | Rui Manuel Pinto | Gondomar | 9,00 € |
83 | Mª Fatima Silva Ferreira | Gondomar | 9,00 € |
84 | Ariana Rego | Gondomar | 9,00 € |
85 | Jorge Alberto Rebelo Moreira | Gondomar | 9,00 € |
86 | Lurdes Araujo Loureiro | Gondomar | 9,00 € |
87 | Màrio Ramos | Gondomar | 9,00 € |
88 | Natalia Mª Silva Mesquita | Gondomar | 9,00 € |
89 | Susana Pereira | Gondomar | 9,00 € |
90 | Mª de Fatima Soares Oliveira | Gondomar | 9,00 € |
91 | Kevin Yoan Oliveira | Gondomar | - € |
92 | Mª Antonio Ramos | Gondomar | 9,00 € |
93 | Mª Idalina Gonçalves Santos | Gondomar | 9,00 € |
94 | Mª Adelaide Guedes R. P. Sousa | Gondomar | 9,00 € |
95 | Ana Paula Saraiva T. Sousa | Gondomar | 9,00 € |
96 | Amelia Gonçalves | Gondomar | 9,00 € |
97 | Conceição Azevedo | Gondomar | 9,00 € |
98 | Motorista | Gondomar | 9,00 € |
99 | Pedro Antonio Marques Sà Casal | 9,00 € | |
100 | Manuel Antonio Oliveira Meireles | 9,00 € | |
101 | Mª Fatima Pinto | 9,00 € | |
102 | Fernando Antonio Malheiro Costa | 9,00 € | |
103 | Mª Rosa Oliveira Rodrigues | 9,00 € | |
104 | Ana Paula Rodrigues Fonseca | 9,00 € | |
105 | Mª Irene Madureira Correia | 9,00 € | |
106 | Mª Amelia Queiros | 9,00 € | |
107 | Mª Jose Novais Passos Soares Lima | 9,00 € | |
108 | Antonio Carlos Guedes Lima | 9,00 € | |
109 | Anibal Ferreira Festas | 9,00 € | |
110 | Mª Alfredina Gomes Carrito Festas | 9,00 € | |
111 | Luisa Carolina Telo Vilela | 9,00 € | |
112 | Jose Augusto Vilela | 9,00 € | |
113 | Carlos Pereira Silva | 9,00 € | |
114 | Mª Manuela Lopes Castro | 9,00 € | |
115 | Mª Helena Ribeiro Vaz | 9,00 € | |
116 | Mª Dolores Costa Silva | 9,00 € | |
117 | Mª Arminda Jesus Monteiro Peixoto | 9,00 € | |
118 | Mª Eduarda Rodrigues | 9,00 € | |
119 | Jose Carlos Soares Macedo | 9,00 € | |
120 | Antonio Fernandes Macedo | 9,00 € | |
121 | Fernanda Mª Alves Moreira Bastos | 9,00 € | |
122 | Manuel Tomas Alves Bastos | 9,00 € | |
123 | Sergio Silva Rolo | 9,00 € | |
124 | Mª Conceição Pinto Silva Rolo | 9,00 € | |
125 | Antonio Manuel Machado Silva | 9,00 € | |
126 | Mª Manuela Carneiro Dias Maia | 9,00 € | |
127 | Abilio augusto Costa | 9,00 € | |
128 | Avelino Manuel Rodrigues Jesus | 9,00 € | |
129 | Joaquim Costa Teixeira | 9,00 € | |
130 | Alzira Carvalho Oliveira | 9,00 € | |
131 | Mªa João Moreira Borges Barreto | 9,00 € | |
132 | Antonio Moreira Marques | 9,00 € | |
133 | Manuel Antonio Monteiro Miranda | 9,00 € | |
134 | Filomena Mª Pereira Gaspar | 9,00 € | |
135 | Jorge Orlando Pinto Oliveira | 9,00 € | |
136 | Mª Alice Moreira Oliveira | 9,00 € | |
137 | Manuel Gonçalves Gomes Monteiro | 9,00 € | |
138 | Mª Amelia Cruz Gomes Monteiro | 9,00 € | |
139 | Arlete Helena Fernandes Madoreiro | 9,00 € | |
140 | Mario Jose Costa | 9,00 € | |
141 | Rui Alberto Espirito Santos | 9,00 € | |
142 | Mª Helena Pereira Delgado | 9,00 € | |
143 | Oscar Fernando Alves Abelha | 9,00 € | |
144 | Mª Fatima Sa Castro | 9,00 € | |
145 | Mª Antonia Carvalho Monteiro | 9,00 € | |
146 | Fernando Nunes | 9,00 € | |
147 | Mª Teresa Ramada Santos Pereira | 9,00 € | |
148 | Julio Fernando Soares Pereira | 9,00 € | |
149 | Jose Manuel Leal Silva | 9,00 € | |
150 | Antonio Augusto Alves | 9,00 € | |
151 | Tiago Nunes | 9,00 € | |
152 | Sofia Nunes | 9,00 € | |
153 | Ana Paula Vieira Barros | 9,00 € | |
154 | Cesar Dias Osorio | 9,00 € | |
155 | Susana Alexandra Oliveira Martins | 9,00 € | |
156 | Ana Maria Torres | 9,00 € | |
157 | Jaime Herminio Martins Braga | 9,00 € | |
158 | Marilia Fernandes Silva | 9,00 € | |
159 | Jose Gonçalves Barquinha Lacerda | 9,00 € | |
160 | Mª Dulce Jesus Fontes Almeida | 9,00 € | |
161 | Mª Conceição Oliveira | 9,00 € | |
162 | Mª Fatima Portela | 9,00 € | |
163 | Nuno Miguel Coelho | 9,00 € | |
164 | Margarida Mª Coelho | 9,00 € | |
165 | Jose Mario Pereira | 9,00 € | |
166 | Mª Manuela Portela | 9,00 € | |
167 | Mario Barreira | 9,00 € | |
168 | Motorista | 9,00 € | |
169 | Nuno Valentim Rodrigues | Viseu | 9,00 € |
170 | Leonor Elisa Rodrigues | Viseu | 9,00 € |
171 | Clarinda Teixeira Estevão | Viseu | 9,00 € |
172 | Mª Natercia F. Fernandes | Viseu | 9,00 € |
173 | Monica Figueiredo | Viseu | 9,00 € |
174 | Fernando Dias Pedro | Viseu | 9,00 € |
175 | Mª Conceição Pedro | Viseu | 9,00 € |
176 | Aurinda Fernandes Lopes | Viseu | 9,00 € |
177 | Adolfo Almeida Lopes | Viseu | 9,00 € |
178 | Rosa Jesus Ferreira | Viseu | 9,00 € |
179 | Antonio Joaquim | Viseu | 9,00 € |
180 | José antonio Gomes | Viseu | 9,00 € |
181 | Felisbela Maria Gil | Viseu | 9,00 € |
182 | Sandra Cristina Ribeiro | Viseu | 9,00 € |
183 | Ines Gomes | Viseu | 9,00 € |
184 | Bruno Miguel Figueira | Viseu | 9,00 € |
185 | Rodrigo Carmo Figueiredo | Viseu | 9,00 € |
186 | Elisabete Alves | Viseu | 9,00 € |
187 | Ana Mª Almeida | Viseu | 9,00 € |
188 | Mª Alice Valerio | Viseu | 9,00 € |
189 | Jorge Manuel Valerio | Viseu | 9,00 € |
190 | Clara Mª Silva | Viseu | 9,00 € |
191 | José duarte Lopes | Viseu | 9,00 € |
192 | Lourenço Correia Amaral | Viseu | 9,00 € |
193 | Georgina Almeida Costa | Viseu | 9,00 € |
194 | Herminio José Rodrigues | Viseu | 9,00 € |
195 | Pedro Marques Ribeiro | Viseu | 9,00 € |
196 | Vitor José lemos | Viseu | 9,00 € |
197 | Antonio Carlos Santos | Viseu | 9,00 € |
198 | Cristina Soares | Vila da Ponte | - € |
199 | Eulalia Nascimento Santos | Vila da Ponte | - € |
200 | Cristina Nascimento Andrade | Vila da Ponte | - € |
201 | Luis Henrique Costa | Tabuaço | - € |
202 | Mª Isabel de Almeida Cardoso Andé | SRN | - € |
203 | Ana Rita Cardoso André | SRN | - € |
204 | Paulo Jorge Tiago | - € | |
205 | Francisco José Lopes Moreira | SRN | - € |
206 | Paulo Jorge Nunes Gomes | Mtª da Beira | - € |
207 | Sandra Manuela Santos | SRN | - € |
208 | Fernandoo José Gomes Ferreira | SRN | - € |
209 | Luis Manuel lirio Morais | Lamas | - € |
210 | Anabela Arrais Rodrigues Morais | Lamas | - € |
211 | Artur Jorge Oliveira Santos | Viseu | - € |
212 | Matilde Videira Santos | Viseu | - € |
213 | Rodrigo Miguel Videira Santos | Viseu | - € |
214 | Carla Paula Videira Santos | Viseu | - € |
215 | Helena Gabriela Dias | - € | |
216 | Melissa Lima | - € | |
217 | Emanuel Vidal Lima | - € | |
218 | António Jorge Ribeiro de Figueiredo | Carregal Sal | - € |
219 | MªAmelia Sousa Marques Figueiredo | Carregal Sal | - € |
220 | Sónia Cristina C. Fernandes Lourenço | Viseu | - € |
221 | Filipe Marques Lourenço | Viseu | - € |
222 | Maria Alcina Guerra Gomes | SRN | - € |
223 | Paulo Caria | SRN | - € |
224 | Tania Romão | Aguiar da Beira | - € |
225 | Milene Ferreira | SRN | - € |
226 | Vanessa Soeiro | Mangualde | 9,00 € |
227 | Ana Camila Freitas | Guimarães | 9,00 € |
228 | Fernanda Freitas | Guimarães | 9,00 € |
229 | Filipe Freitas | Guimarães | 9,00 € |
230 | Teresa Mª Gonçalves Moreira Lesus | Porto | 9,00 € |
231 | Arlinda Mª Gonçalves S. M. Jesus | Porto | 9,00 € |
232 | Umberto Moreira Marques Jesus | Porto | 9,00 € |
233 | Patricia AlexANDRA Barroso Fonseca | Maia | 9,00 € |
234 | Ana Cristina Silva | Trancoso | |
235 | João Silva | Trancoso | |
236 | Antonio Paixão | SRN | |
237 | Luisa Paixão | SRN | |
238 | Antonio Luis Almeida | SRN | |
239 | Paulo Rafael dos Santos Serodio | SRN | |
240 | Ana Melissa Andrade Pereira | Mtª da Beira | |
241 | Elisabete Aguiar Santos | SRN | |
242 | Rosa Sequeira Alves | SRN | |
243 | Valdemar dos Santos Campino | SRN | |
244 | José Luis Godinho S. Campino | SRN | |
245 | Fernanda Sequeira Alves | SRN | |
246 | Carla Santos | Aguiar da Beira | |
247 | Daniela Ramos | SRN | |
248 | Sandra Lopes | SRN | |
249 | Filipe Sobral | SRN | |
250 | Carla Lopes Santos | SRN | |
251 | Susana Lopes Alexandre | SRN | |
252 | Santiago Lopes Alexandre | SRN | |
253 | Marcia Marisa Cardos Alexandre | SRN | |
254 | Paula Sofia Rodrigues Gomes | SRN | |
255 | Amelia Conceição Nobre | SRN | |
256 | Diana Ferreira Gomes | SRN | |
257 | Graça Paula Jesus Ferreira | SRN | |
258 | André Magalhães | Satão | |
259 | Cludio Batista Vitorino | SRN | |
260 | Cila Sertorio | SRN | |
261 | Claudia | SRN | |
262 | Mª de Fatima Caria Pereira | SRN | |
263 | Diogo Pereira Caria | SRN | |
264 | Ana Mª Delgado dos Santos | 9,00 € | |
265 | Venâncio Luis Conceição Vicente | 9,00 € | |
266 | Matias Gomes | SRN | 9,00 € |
267 | Mª Rosa Rodrigues | SRN | 9,00 € |
268 | Fernando Amaro | SRN | 9,00 € |
269 | Sonia Rodrigues | SRN | 9,00 € |
270 | Manuela Loureiro | Viseu | 9,00 € |
271 | Mª José Oliveira | Mangualde | 9,00 € |
272 | Silas Amaral Oliveira | Mangualde | 9,00 € |
273 | Ana Paula lopes Costa | Mangualde | 9,00 € |
274 | Antonio Joaquim Almeida | Vila F. Naves | 9,00 € |
275 | Mªa de Lurdes Ferreira Caiado | Viseu | |
276 | Manuel Oliveira Nascimento | SRN | |
277 | José Artur Aguiar Santos | SRN | |
278 | João Nunes | Riodades | 9,00 € |
279 | Mª José Nunes | Riodades | 9,00 € |
280 | Elvira Paiva | Riodades | 9,00 € |
281 | Artur Paiva | Riodades | 9,00 € |
282 | Antonio Matos | Riodades | 9,00 € |
283 | Luisa Moreira | Riodades | 9,00 € |
284 | Zé Alhais | Riodades | 9,00 € |
285 | Mª Alhais | Riodades | 9,00 € |
286 | Laurinda Ribeiro | Riodades | 9,00 € |
287 | Helena Loureiro | Lisboa | |
288 | Isabel Venicio | Lisboa | |
289 | Susana Mª Seixas Caria | SRN | |
290 | Mª da Luz | SRN | |
291 | José Silvino | SRN | |
292 | Miguel Coelho | SRN | |
293 | Sandra Magalhães | SRN | |
294 | Fernando Gomes | SRN | |
295 | Cristina Gomes | SRN | |
296 | Mariana Sobral | SRN | |
297 | Sandra Mª da Costa Vaz Venicio | SRN | |
298 | Joana Margarida Formoso da Silva | Vide | |
299 | Helena Mª Caixas Lopes Teles | SRN | |
300 | Mª do Céu Meirinhas Massa | SRN | |
301 | Mª Alice Caceres M. Roque Carvalho | Viseu | 9,00 € |
302 | José Carlos Saraiva | Mangualde | 9,00 € |
303 | António Chaves | Mangualde | 9,00 € |
304 | Daniel Camilo | Mangualde | 9,00 € |
305 | Fernanda Ferreira Augusto | SRN | |
306 | Filipa Sobral | SRN | |
307 | Catarina Costa | SRN | |
308 | Filipe Cruz | SRN | |
309 | Paula Nascimento | SRN | |
310 | Ana Sousa | SRN | |
311 | Francisco Sousa | SRN | |
312 | Rosa Portinha | SRN | |
313 | Cândido Azevedo | SRN | |
314 | Lidia Nobre | SRN | |
315 | Jorge Caetano | SRN | |
316 | Mª do Carmo | SRN | |
317 | Lidgia Vaz | SRN | |
318 | Marisa Sobral | SRN | |
319 | Regina Rodrigues | SRN | |
320 | Filipe Augusto | SRN | |
321 | Leticia Mª Augusto | SRN | |
322 | Sonia Caria | SRN | |
323 | Aida Santos | SRN | |
324 | Margarida Mateus | SRN | |
325 | Rita Moreira | SRN | |
326 | Mara Moreira Santos | SRN | |
327 | Daniela Salgueiro | SRN | |
