Inscrições - Passeio Pedestre "Rota da Castanha e do Castanheiro"
Actualizado em: 26/10/2017
| Nome | Localidade | Pago | |
| 1 | Fernando Sousa | Guimarães | - € |
| 2 | Mª José Sousa | Guimarães | - € |
| 3 | Paulo Antunes Silva | Guimarães | - € |
| 4 | Bebiana Araujo dos Santos | Guimarães | - € |
| 5 | Paulo Alexandre da Costa Saraiva | Vila da Ponte | - € |
| 6 | Mª Leonor Pestana | Viseu | 9,00 € |
| 7 | Manuel Martins | Viseu | 9,00 € |
| 8 | José Manuel Pereira Guedes | Viseu | 9,00 € |
| 9 | Mª Amelia Cruz Correia Azevedo | Ferreirin SRN | - € |
| 10 | Olga Mª Nascimento Gomes | SRN | - € |
| 11 | Ana Mª Diego Lisboa Martins | 9,00 € | |
| 12 | Ana Mª Diego Lisboa Martins | 9,00 € | |
| 13 | Carlos Alberto Roque Neto Chaves | Coimbra | - € |
| 14 | Joana Gomes Miranda Garcia | Coimbra | - € |
| 15 | Carolina Gomes Roque Garcia Chaves | Coimbra | - € |
| 16 | Hospital Pediatrico | Coimbra | 9,00 € |
| 17 | Hospital Pediatrico | Coimbra | 9,00 € |
| 18 | Hospital Pediatrico | Coimbra | 9,00 € |
| 19 | Hospital Pediatrico | Coimbra | 9,00 € |
| 20 | Hospital Pediatrico | Coimbra | 9,00 € |
| 21 | Vitor Silva Rebelo | Carregal SRN | - € |
| 22 | Jacirio Manuel Oliveira Ferreira | Arazede | 9,00 € |
| 23 | Jose Miguel Silva Ferreira | Arazede | 9,00 € |
| 24 | Rui Jorge Santos Marques | Arazede | 9,00 € |
| 25 | Ana Isabel Silva Ferreira | Arazede | 9,00 € |
| 26 | Isabel Mª Silva Pereira | Arazede | 9,00 € |
| 27 | Catarina Neto Gomes | Aguiar da Beira | - € |
| 28 | Alberta Mª Sousa M. Almeida Pimentel | Gondomar | 9,00 € |
| 29 | Almiro Mota Castro Bessa | Gondomar | - € |
| 30 | Ana Mª Barbosa Pereira Americo | Gondomar | - € |
| 31 | Anabela Ribeiro | Gondomar | 9,00 € |
| 32 | Ângela Pereira | Gondomar | 9,00 € |
| 33 | Antonio Sousa | Gondomar | 9,00 € |
| 34 | Aurora Mª Oliveira da C. Mesquita | Gondomar | 9,00 € |
| 35 | Carla Mª Barbosa de Oliveira | Gondomar | - € |
| 36 | Càtia Eulalia Moreira | Gondomar | 9,00 € |
| 37 | Cecilia Mª Sousa Ramos | Gondomar | - € |
| 38 | Cecilia Silva | Gondomar | 9,00 € |
| 39 | Celeste Vieira | Gondomar | 9,00 € |
| 40 | Claudia sofia Nunes S. Barbosa | Gondomar | 9,00 € |
| 41 | Cristina Alexandra Alves Magalhães | Gondomar | 9,00 € |
| 42 | Dulce Helena Vilas Boas Martinho | Gondomar | - € |
| 43 | Dulce Mª Marques Moura | Gondomar | 9,00 € |
| 44 | Edmundo Ribeiro | Gondomar | 9,00 € |
| 45 | Elsa Mª da Paz Coelho Pinto | Gondomar | 9,00 € |
| 46 | Emilia Ribeiro | Gondomar | 9,00 € |
| 47 | Fatima Sousa | Gondomar | 9,00 € |
| 48 | Isabel Araujo | Gondomar | - € |
| 49 | Isabel Cristina Azevedo Mendes | Gondomar | 9,00 € |
| 50 | Isaura Almeida Ribeiro | Gondomar | 9,00 € |
| 51 | Jani Cristina Silva Correia | Gondomar | - € |
| 52 | Jorge Batista | Gondomar | 9,00 € |
| 53 | Jorge Manuel Pinto Soares | Gondomar | 9,00 € |
| 54 | Carlos Julio Pinto Moura Fernandes | Gondomar | 9,00 € |
| 55 | Luis Fernando Correia Morais | Gondomar | - € |
| 56 | Luisa do Carmo Lopes Melo | Gondomar | 9,00 € |
| 57 | Luisa Mª Gonçalves Araujo | Gondomar | - € |
| 58 | Manuel Antonio Sousa Santos | Gondomar | 9,00 € |
| 59 | Manuel dos Santos Loureiro | Gondomar | - € |
| 60 | Margarida da Conceição J. C. Oliveira | Gondomar | 9,00 € |
| 61 | Mª Alice Machado Sampaio | Gondomar | 9,00 € |
| 62 | Mª Dolores Sousa Couto Nogueira | Gondomar | - € |
| 63 | Mª Isabel Paiva Amorim | Gondomar | - € |
| 64 | Mª Isilda Barbosa Moreira | Gondomar | 9,00 € |
| 65 | Mª Jose Oliveira Ferreira | Gondomar | - € |
| 66 | Mª Manuela Moreira Vieira Cabral | Gondomar | 9,00 € |
| 67 | Marinha Sousa | Gondomar | 9,00 € |
| 68 | Màrio Cruz | Gondomar | 9,00 € |
| 69 | Marta Isabel Magalhães M. Paiva | Gondomar | - € |
| 70 | Teresa Fontes | Gondomar | 9,00 € |
| 71 | Leya Fontes | Gondomar | 9,00 € |
| 72 | Olinda Teixeira | Gondomar | 9,00 € |
| 73 | Maxence Jean Charles O. J. Gerard | Gondomar | 9,00 € |
| 74 | Olivia Soares | Gondomar | 9,00 € |
| 75 | Raquel da Luz Marques Bizarro | Gondomar | 9,00 € |
| 76 | Rodrigo Sousa Barbosa | Gondomar | 9,00 € |
| 77 | Jules Jean Cgarles Marc Gerard | Gondomar | 9,00 € |
| 78 | Rosa Branco Soares Castro Cunha | Gondomar | - € |
| 79 | Rosa Mª da Silva Cruz | Gondomar | 9,00 € |
| 80 | Rosa Moura | Gondomar | 9,00 € |
| 81 | Rosaria Margarida Neves M. Morais | Gondomar | - € |
| 82 | Rui Manuel Pinto | Gondomar | 9,00 € |
| 83 | Mª Fatima Silva Ferreira | Gondomar | 9,00 € |
| 84 | Ariana Rego | Gondomar | 9,00 € |
| 85 | Jorge Alberto Rebelo Moreira | Gondomar | 9,00 € |
| 86 | Lurdes Araujo Loureiro | Gondomar | 9,00 € |
| 87 | Màrio Ramos | Gondomar | 9,00 € |
| 88 | Natalia Mª Silva Mesquita | Gondomar | 9,00 € |
| 89 | Susana Pereira | Gondomar | 9,00 € |
| 90 | Mª de Fatima Soares Oliveira | Gondomar | 9,00 € |
| 91 | Kevin Yoan Oliveira | Gondomar | - € |
| 92 | Mª Antonio Ramos | Gondomar | 9,00 € |
| 93 | Mª Idalina Gonçalves Santos | Gondomar | 9,00 € |
| 94 | Mª Adelaide Guedes R. P. Sousa | Gondomar | 9,00 € |
| 95 | Ana Paula Saraiva T. Sousa | Gondomar | 9,00 € |
| 96 | Amelia Gonçalves | Gondomar | 9,00 € |
| 97 | Conceição Azevedo | Gondomar | 9,00 € |
| 98 | Motorista | Gondomar | 9,00 € |
| 99 | Pedro Antonio Marques Sà Casal | 9,00 € | |
| 100 | Manuel Antonio Oliveira Meireles | 9,00 € | |
| 101 | Mª Fatima Pinto | 9,00 € | |
| 102 | Fernando Antonio Malheiro Costa | 9,00 € | |
| 103 | Mª Rosa Oliveira Rodrigues | 9,00 € | |
| 104 | Ana Paula Rodrigues Fonseca | 9,00 € | |
| 105 | Mª Irene Madureira Correia | 9,00 € | |
| 106 | Mª Amelia Queiros | 9,00 € | |
| 107 | Mª Jose Novais Passos Soares Lima | 9,00 € | |
| 108 | Antonio Carlos Guedes Lima | 9,00 € | |
| 109 | Anibal Ferreira Festas | 9,00 € | |
| 110 | Mª Alfredina Gomes Carrito Festas | 9,00 € | |
| 111 | Luisa Carolina Telo Vilela | 9,00 € | |
| 112 | Jose Augusto Vilela | 9,00 € | |
| 113 | Carlos Pereira Silva | 9,00 € | |
| 114 | Mª Manuela Lopes Castro | 9,00 € | |
| 115 | Mª Helena Ribeiro Vaz | 9,00 € | |
| 116 | Mª Dolores Costa Silva | 9,00 € | |
| 117 | Mª Arminda Jesus Monteiro Peixoto | 9,00 € | |
| 118 | Mª Eduarda Rodrigues | 9,00 € | |
| 119 | Jose Carlos Soares Macedo | 9,00 € | |
| 120 | Antonio Fernandes Macedo | 9,00 € | |
| 121 | Fernanda Mª Alves Moreira Bastos | 9,00 € | |
| 122 | Manuel Tomas Alves Bastos | 9,00 € | |
| 123 | Sergio Silva Rolo | 9,00 € | |
| 124 | Mª Conceição Pinto Silva Rolo | 9,00 € | |
| 125 | Antonio Manuel Machado Silva | 9,00 € | |
| 126 | Mª Manuela Carneiro Dias Maia | 9,00 € | |
| 127 | Abilio augusto Costa | 9,00 € | |
| 128 | Avelino Manuel Rodrigues Jesus | 9,00 € | |
| 129 | Joaquim Costa Teixeira | 9,00 € | |
| 130 | Alzira Carvalho Oliveira | 9,00 € | |
| 131 | Mªa João Moreira Borges Barreto | 9,00 € | |
| 132 | Antonio Moreira Marques | 9,00 € | |
| 133 | Manuel Antonio Monteiro Miranda | 9,00 € | |
| 134 | Filomena Mª Pereira Gaspar | 9,00 € | |
| 135 | Jorge Orlando Pinto Oliveira | 9,00 € | |
| 136 | Mª Alice Moreira Oliveira | 9,00 € | |
| 137 | Manuel Gonçalves Gomes Monteiro | 9,00 € | |
| 138 | Mª Amelia Cruz Gomes Monteiro | 9,00 € | |
| 139 | Arlete Helena Fernandes Madoreiro | 9,00 € | |
| 140 | Mario Jose Costa | 9,00 € | |
| 141 | Rui Alberto Espirito Santos | 9,00 € | |
| 142 | Mª Helena Pereira Delgado | 9,00 € | |
| 143 | Oscar Fernando Alves Abelha | 9,00 € | |
| 144 | Mª Fatima Sa Castro | 9,00 € | |
| 145 | Mª Antonia Carvalho Monteiro | 9,00 € | |
| 146 | Fernando Nunes | 9,00 € | |
| 147 | Mª Teresa Ramada Santos Pereira | 9,00 € | |
| 148 | Julio Fernando Soares Pereira | 9,00 € | |
| 149 | Jose Manuel Leal Silva | 9,00 € | |
| 150 | Antonio Augusto Alves | 9,00 € | |
| 151 | Tiago Nunes | 9,00 € | |
| 152 | Sofia Nunes | 9,00 € | |
| 153 | Ana Paula Vieira Barros | 9,00 € | |
| 154 | Cesar Dias Osorio | 9,00 € | |
| 155 | Susana Alexandra Oliveira Martins | 9,00 € | |
| 156 | Ana Maria Torres | 9,00 € | |
| 157 | Jaime Herminio Martins Braga | 9,00 € | |
| 158 | Marilia Fernandes Silva | 9,00 € | |
| 159 | Jose Gonçalves Barquinha Lacerda | 9,00 € | |
| 160 | Mª Dulce Jesus Fontes Almeida | 9,00 € | |
| 161 | Mª Conceição Oliveira | 9,00 € | |
| 162 | Mª Fatima Portela | 9,00 € | |
| 163 | Nuno Miguel Coelho | 9,00 € | |
| 164 | Margarida Mª Coelho | 9,00 € | |
| 165 | Jose Mario Pereira | 9,00 € | |
| 166 | Mª Manuela Portela | 9,00 € | |
| 167 | Mario Barreira | 9,00 € | |
| 168 | Motorista | 9,00 € | |
| 169 | Nuno Valentim Rodrigues | Viseu | 9,00 € |
| 170 | Leonor Elisa Rodrigues | Viseu | 9,00 € |
| 171 | Clarinda Teixeira Estevão | Viseu | 9,00 € |
| 172 | Mª Natercia F. Fernandes | Viseu | 9,00 € |
| 173 | Monica Figueiredo | Viseu | 9,00 € |
| 174 | Fernando Dias Pedro | Viseu | 9,00 € |
| 175 | Mª Conceição Pedro | Viseu | 9,00 € |
| 176 | Aurinda Fernandes Lopes | Viseu | 9,00 € |
| 177 | Adolfo Almeida Lopes | Viseu | 9,00 € |
| 178 | Rosa Jesus Ferreira | Viseu | 9,00 € |
| 179 | Antonio Joaquim | Viseu | 9,00 € |
| 180 | José antonio Gomes | Viseu | 9,00 € |
| 181 | Felisbela Maria Gil | Viseu | 9,00 € |
| 182 | Sandra Cristina Ribeiro | Viseu | 9,00 € |
| 183 | Ines Gomes | Viseu | 9,00 € |
| 184 | Bruno Miguel Figueira | Viseu | 9,00 € |
| 185 | Rodrigo Carmo Figueiredo | Viseu | 9,00 € |
| 186 | Elisabete Alves | Viseu | 9,00 € |
| 187 | Ana Mª Almeida | Viseu | 9,00 € |
| 188 | Mª Alice Valerio | Viseu | 9,00 € |
| 189 | Jorge Manuel Valerio | Viseu | 9,00 € |
| 190 | Clara Mª Silva | Viseu | 9,00 € |
| 191 | José duarte Lopes | Viseu | 9,00 € |
| 192 | Lourenço Correia Amaral | Viseu | 9,00 € |
| 193 | Georgina Almeida Costa | Viseu | 9,00 € |
| 194 | Herminio José Rodrigues | Viseu | 9,00 € |
| 195 | Pedro Marques Ribeiro | Viseu | 9,00 € |
| 196 | Vitor José lemos | Viseu | 9,00 € |
| 197 | Antonio Carlos Santos | Viseu | 9,00 € |
| 198 | Cristina Soares | Vila da Ponte | - € |
| 199 | Eulalia Nascimento Santos | Vila da Ponte | - € |
| 200 | Cristina Nascimento Andrade | Vila da Ponte | - € |
| 201 | Luis Henrique Costa | Tabuaço | - € |
| 202 | Mª Isabel de Almeida Cardoso Andé | SRN | - € |
| 203 | Ana Rita Cardoso André | SRN | - € |
| 204 | Paulo Jorge Tiago | - € | |
| 205 | Francisco José Lopes Moreira | SRN | - € |
| 206 | Paulo Jorge Nunes Gomes | Mtª da Beira | - € |
| 207 | Sandra Manuela Santos | SRN | - € |
| 208 | Fernandoo José Gomes Ferreira | SRN | - € |
| 209 | Luis Manuel lirio Morais | Lamas | - € |
| 210 | Anabela Arrais Rodrigues Morais | Lamas | - € |
| 211 | Artur Jorge Oliveira Santos | Viseu | - € |
| 212 | Matilde Videira Santos | Viseu | - € |
| 213 | Rodrigo Miguel Videira Santos | Viseu | - € |
| 214 | Carla Paula Videira Santos | Viseu | - € |
| 215 | Helena Gabriela Dias | - € | |
| 216 | Melissa Lima | - € | |
| 217 | Emanuel Vidal Lima | - € | |
| 218 | António Jorge Ribeiro de Figueiredo | Carregal Sal | - € |
| 219 | MªAmelia Sousa Marques Figueiredo | Carregal Sal | - € |
| 220 | Sónia Cristina C. Fernandes Lourenço | Viseu | - € |
| 221 | Filipe Marques Lourenço | Viseu | - € |
| 222 | Maria Alcina Guerra Gomes | SRN | - € |
| 223 | Paulo Caria | SRN | - € |
| 224 | Tania Romão | Aguiar da Beira | - € |
| 225 | Milene Ferreira | SRN | - € |
| 226 | Vanessa Soeiro | Mangualde | 9,00 € |
| 227 | Ana Camila Freitas | Guimarães | 9,00 € |
| 228 | Fernanda Freitas | Guimarães | 9,00 € |
| 229 | Filipe Freitas | Guimarães | 9,00 € |
| 230 | Teresa Mª Gonçalves Moreira Lesus | Porto | 9,00 € |
| 231 | Arlinda Mª Gonçalves S. M. Jesus | Porto | 9,00 € |
| 232 | Umberto Moreira Marques Jesus | Porto | 9,00 € |
| 233 | Patricia AlexANDRA Barroso Fonseca | Maia | 9,00 € |
| 234 | Ana Cristina Silva | Trancoso | |
| 235 | João Silva | Trancoso | |
| 236 | Antonio Paixão | SRN | |
| 237 | Luisa Paixão | SRN | |
| 238 | Antonio Luis Almeida | SRN | |
| 239 | Paulo Rafael dos Santos Serodio | SRN | |
| 240 | Ana Melissa Andrade Pereira | Mtª da Beira | |
| 241 | Elisabete Aguiar Santos | SRN | |
| 242 | Rosa Sequeira Alves | SRN | |
| 243 | Valdemar dos Santos Campino | SRN | |
| 244 | José Luis Godinho S. Campino | SRN | |
| 245 | Fernanda Sequeira Alves | SRN | |
| 246 | Carla Santos | Aguiar da Beira | |
| 247 | Daniela Ramos | SRN | |
| 248 | Sandra Lopes | SRN | |
| 249 | Filipe Sobral | SRN | |
| 250 | Carla Lopes Santos | SRN | |
| 251 | Susana Lopes Alexandre | SRN | |
| 252 | Santiago Lopes Alexandre | SRN | |
| 253 | Marcia Marisa Cardos Alexandre | SRN | |
| 254 | Paula Sofia Rodrigues Gomes | SRN | |
| 255 | Amelia Conceição Nobre | SRN | |
| 256 | Diana Ferreira Gomes | SRN | |
| 257 | Graça Paula Jesus Ferreira | SRN | |
| 258 | André Magalhães | Satão | |
| 259 | Cludio Batista Vitorino | SRN | |
| 260 | Cila Sertorio | SRN | |
| 261 | Claudia | SRN | |
| 262 | Mª de Fatima Caria Pereira | SRN | |
| 263 | Diogo Pereira Caria | SRN | |
| 264 | Ana Mª Delgado dos Santos | 9,00 € | |
| 265 | Venâncio Luis Conceição Vicente | 9,00 € | |
| 266 | Matias Gomes | SRN | 9,00 € |
| 267 | Mª Rosa Rodrigues | SRN | 9,00 € |
| 268 | Fernando Amaro | SRN | 9,00 € |
| 269 | Sonia Rodrigues | SRN | 9,00 € |
| 270 | Manuela Loureiro | Viseu | 9,00 € |
| 271 | Mª José Oliveira | Mangualde | 9,00 € |
| 272 | Silas Amaral Oliveira | Mangualde | 9,00 € |
| 273 | Ana Paula lopes Costa | Mangualde | 9,00 € |
| 274 | Antonio Joaquim Almeida | Vila F. Naves | 9,00 € |
| 275 | Mªa de Lurdes Ferreira Caiado | Viseu | |
| 276 | Manuel Oliveira Nascimento | SRN | |
| 277 | José Artur Aguiar Santos | SRN | |
| 278 | João Nunes | Riodades | 9,00 € |
| 279 | Mª José Nunes | Riodades | 9,00 € |
| 280 | Elvira Paiva | Riodades | 9,00 € |
| 281 | Artur Paiva | Riodades | 9,00 € |
| 282 | Antonio Matos | Riodades | 9,00 € |
| 283 | Luisa Moreira | Riodades | 9,00 € |
| 284 | Zé Alhais | Riodades | 9,00 € |
| 285 | Mª Alhais | Riodades | 9,00 € |
| 286 | Laurinda Ribeiro | Riodades | 9,00 € |
| 287 | Helena Loureiro | Lisboa | |
| 288 | Isabel Venicio | Lisboa | |
| 289 | Susana Mª Seixas Caria | SRN | |
| 290 | Mª da Luz | SRN | |
| 291 | José Silvino | SRN | |
| 292 | Miguel Coelho | SRN | |
| 293 | Sandra Magalhães | SRN | |
| 294 | Fernando Gomes | SRN | |
| 295 | Cristina Gomes | SRN | |
| 296 | Mariana Sobral | SRN | |
| 297 | Sandra Mª da Costa Vaz Venicio | SRN | |
| 298 | Joana Margarida Formoso da Silva | Vide | |
| 299 | Helena Mª Caixas Lopes Teles | SRN | |
| 300 | Mª do Céu Meirinhas Massa | SRN | |
| 301 | Mª Alice Caceres M. Roque Carvalho | Viseu | 9,00 € |
| 302 | José Carlos Saraiva | Mangualde | 9,00 € |
| 303 | António Chaves | Mangualde | 9,00 € |
| 304 | Daniel Camilo | Mangualde | 9,00 € |
| 305 | Fernanda Ferreira Augusto | SRN | |
| 306 | Filipa Sobral | SRN | |
| 307 | Catarina Costa | SRN | |
| 308 | Filipe Cruz | SRN | |
| 309 | Paula Nascimento | SRN | |
| 310 | Ana Sousa | SRN | |
| 311 | Francisco Sousa | SRN | |
| 312 | Rosa Portinha | SRN | |
| 313 | Cândido Azevedo | SRN | |
| 314 | Lidia Nobre | SRN | |
| 315 | Jorge Caetano | SRN | |
| 316 | Mª do Carmo | SRN | |
| 317 | Lidgia Vaz | SRN | |
| 318 | Marisa Sobral | SRN | |
| 319 | Regina Rodrigues | SRN | |
| 320 | Filipe Augusto | SRN | |
| 321 | Leticia Mª Augusto | SRN | |
| 322 | Sonia Caria | SRN | |
| 323 | Aida Santos | SRN | |
| 324 | Margarida Mateus | SRN | |
| 325 | Rita Moreira | SRN | |
| 326 | Mara Moreira Santos | SRN | |
| 327 | Daniela Salgueiro | SRN | |
| 328 | Miguel Moreira | SRN | |
| 329 | Margarida Dias | SRN | |
| 330 | Mª Conceição Oliveira | SRN | |
| 331 | Rosa Mª dias Ferrira João | SRN | |
| 332 | Rose dos Santos Dias | Moita | |
| 333 | Graciete Loureiro | Viseu | 9,00 € |
| 334 | Fernando Loureiro | Viseu | 9,00 € |
| 335 | Luis Loureiro | Viseu | 9,00 € |
| 336 | Antonio Ferreira Morgado | Viseu | |
| 337 | Deolinda Fonseca Silva Morgado | Viseu | |
| 338 | Hugo Salgado | SRN | |
| 339 | Carla Mª Morais Pereira | SRN | |
| 340 | Adriana Filipa Jesus Pereira | SRN | |
| 341 | Monica Soares | SRN | |
| 342 | Cristiana Pintassilgo | SRN | |
| 343 | Cândida Moreira Marques Rodrigues | Viseu | 9,00 € |
| 344 | Lidia Isabel da Silva de Almeida | Viseu | 9,00 € |
| 345 | José Edmundo Gomes Santiago | Fafe | 9,00 € |
| 346 | Anibal José Ferreira Santos Pinto | SRN | |
| 347 | Paula Mª Pinto Santos | SRN | |
| 348 | Celia Lopes Ramos | Mtª da Beira | |
| 349 | José Antonio dos Santos Sampaio | Vila Nova Gaia | |
| 350 | Luis da Silva Ferreira Pires | Viseu | |
| 351 | Mª Esmeralda Martins de Lima | Viseu | |
| 352 | Mª Julia Roque Carvalho | Viseu | 9,00 € |
| 353 | Sonia Claudia Teixeira | SRN | |
| 354 | Licinio Santiago | SRN | |
| 355 | Silvia Cristina Nascimento Cardoso | SRN | 9,00 € |
| 356 | Mª Conceição Correia lopes Mendes | Viseu | |
| 357 | Fernando Jorge da Silva Mendes | Viseu | |
| 358 | Margarida Alexandra Lopes Mendes | Viseu | |
| 359 | Joana Claudia Lopes Mendes | Viseu | |
| 360 | Antonio Manuel Neves Pinto | Viseu | |
| 361 | Lilia Mª da Costa Pinto | Viseu | |
| 362 | Beatriz Alexandra Costa Neves Pinto | Viseu | |
| 363 | Paulo Correia da Costa | ||
| 364 | Odete Conceição Correia | ||
| 365 | Miguel Angelo Correia Costa | ||
| 366 | Joana Carvalho | SRN | |
| 367 | Sonia Rodrigues | SRN | |
| 368 | Mª Fatima A. Roque de Carvalho | Viseu | 9,00 € |
| 369 | Mª Imelda Nunes Aniceto Neto | SRN | |
| 370 | Mª Albertina Lopes Amaral | SRN | |
| 371 | Bruno José Lopes Amaral | SRN | |
| 372 | Ana Beatriz Sobral Magnorio | SRN | 9,00 € |
| 373 | Ana Mª Correia Sobral Magnorio | SRN | 9,00 € |
| 374 | Emma Bernardo | Lisboa | 7,00 € |
| 375 | Sandra Campos | Lisboa | 9,00 € |
| 376 | Cristovão Campos | Lisboa | 9,00 € |
| 377 | Dorinda Bernardo | Pena Verde | 9,00 € |
| 378 | Joaquim Bernardo | Pena Verde | 9,00 € |
| 379 | Deolinda Robert | Fornos Algod | 9,00 € |
| 380 | Joseph Robert | Fornos Algod | 9,00 € |
| 381 | Manuel Mendes | Castro de Aire | 9,00 € |
| 382 | Antonio José Pereira | Castro de Aire | 9,00 € |
| 383 | Fernando N eves | Matosinhos | |
| 384 | Jorge Manuel Soares Pereira | Carregal Sal | |
| 385 | Mª das Dores Nobre Guerreiro Pereira | Carregal Sal | |
| 386 | Mª da Conceição Saraiva Seco | Ovar | 9,00 € |
| 387 | Manuel Soares Alves | Ovar | 9,00 € |
| 388 | Cesar Saraiva Alves | Ovar | 9,00 € |
| 389 | Mª Eduarda Lopes Leitão | SRN | |
| 390 | Sergio Avelino | Riodades | 9,00 € |
| 391 | Tania Avelino | Riodades | 9,00 € |
| 392 | Fatima Avelino | Riodades | 9,00 € |
| 393 | Natalia Maximo dos Santos | Viseu | |
| 394 | Elisabete Nascimento | Aguiar da Beira | |
| 395 | Francisca Leitão Maximo | Aguiar da Beira | |
| 396 | Antonio Neto | Viseu | |
| 397 | Mª Amelia Neto | Viseu | |
| 398 | Manuel Aguiar Brito Delgado | Viseu | |
| 399 | Helder Jose da Fonseca Lopes | SRN | 9,00 € |
| 400 | Joana Sofia Sobral Santos | SRN | 9,00 € |
| 401 | Francisca Santos Lopes | SRN | 7,00 € |
| 402 | Gonçalo Santos Lopes | SRN | 7,00 € |
| 403 | Oscarina Elisabete da Silva Pinto | SRN | 9,00 € |
| 404 | Rui Fernando Tomas d Matos | Mtª da Beira | |
| 405 | Estela de Medeiros Costa Matos | Mtª da Beira | |
| 406 | Leila Laura Costa Matos | Mtª da Beira | |
| 407 | Mª Margarida Cardos Lopes | SRN | |
| 408 | Alcida dos Santos Morais Pereira | SRN | |
| 409 | Paulo Pereira | Gondomar | 9,00 € |
| 410 | Isabel Pereira | Gondomar | 9,00 € |
| 411 | Sofia Pereira | Gondomar | 7,00 € |
| 412 | Claudio Pitra | Mtª da Beira | |
| 413 | Mª Emilia Matos Rebelo | Viseu | 9,00 € |
| 414 | Jose Carlos Lourosa | SRN | |
| 415 | Ana João Lopes Aguiar | Viseu | |
| 416 | Mª Lurdes Lopes Aguiar | Viseu | |
| 417 | Alexina Menezes Silva | Viseu | |
| 418 | Benjamim Fernandes Pereira | S.Pedro Sul | |
| 419 | Fernanda Mª Pires Leite Ribeiro | SRN | |
| 420 | Marilia Cunha Fernandes | Viseu | 9,00 € |
| 421 | Luis Jose Rebelo Magalhães Fernandes | Viseu | 9,00 € |
| 422 | Luis Alves | Guimares | 9,00 € |
| 423 | Isaura Coelho | Guimares | 9,00 € |
| 424 | Mª José Cruz | Mangualde | 9,00 € |
| 425 | Tiago Augusto | Mangualde | 9,00 € |
| 426 | Dario Loureiro | Mangualde | 9,00 € |
| 427 | Avelino Seco | Riodades | 9,00 € |
| 428 | Adelaide Seco | Riodades | 9,00 € |
| 429 | Salvina Sanches | SRN | 9,00 € |
| 430 | Joaquim Sanches | SRN | 9,00 € |
| 431 | Grupo de Cantanhede (55 elementos) | Cantanhede | |
| 486 | Mario Fernando Dias | Torre Moncorvo | 9,00 € |
| 487 | Mª da Concição Dias | Torre Moncorvo | 9,00 € |
