Inscrições - IV Caminhada e Trail Solidário
Actualizado em: 05/07/2017
| Nº | Caminhada | Mini Trail | Trail | Nome | Tamanho | Localidade | Inscrição | Inscrição |
| Inscrição | 8 Km | 8km | 15Km | T-shirt | s/almoço | c/almoço | ||
| 1 | x | Maria Isabel Sousa Caria | m | Sernancelhe | x | |||
| 2 | x | José Alberto Rodrigues Aguiar Santos | m | Sernancelhe | x | |||
| 3 | x | Sónia Isabel Caria Lopes | m | Sernancelhe | x | |||
| 4 | x | Joca Pedro Lemos Mateus | m | Aveiro | x | |||
| 5 | x | Joana Mendonça | m | Aveiro | x | |||
| 6 | x | Fábio Filipe Santiago Mateus | m | Sernancelhe | x | |||
| 7 | x | Filipa Andreia Mateus Gradiz Sobral | m | Sernancelhe | x | |||
| 8 | x | Andreia Sofia Santos Xavier | s | Sernancelhe | x | |||
| 9 | x | Carla Maria Morais Pereiro | m | Sernancelhe | x | |||
| 10 | x | Ana Maria Santiago Mateus | s | Sernancelhe | x | |||
| 11 | x | Adriana Filipa Jesus Pereira | m | Sernancelhe | x | |||
| 12 | x | Alcida Morais Pereira | l | Sernancelhe | x | |||
| 13 | x | Daniela Lopes Pinto Ramos | s | Sernancelhe | x | |||
| 14 | x | Maria José Lopes | xs | Sernancelhe | x | |||
| 15 | x | Carlos Manuel Ramos Dos Santos | s | Sernancelhe | x | |||
| 16 | x | Anibal José Pereira Santos Pinto | m | Granjal | x | |||
| 17 | x | Célia Lopes Ramos | s | Caria | x | |||
| 18 | x | Liliana Gomes Nascimento | s | Sernancelhe | x | |||
| 19 | x | Catarina Gomes Coutinho | s | Sernancelhe | x | |||
| 20 | x | Amelia Maria Loreiro Gomes Coutinho | s | Sernancelhe | x | |||
| 21 | x | Emilia Sobral Pinto | m | Granjal | x | |||
| 22 | x | Leandro Sobral Pinto | l | Granjal | x | |||
| 23 | x | Maria da Conceição Silva | l | Granjal | x | |||
| 24 | x | Cristiano Pinto Santos | s | Granjal | x | |||
| 25 | x | Patrícia Sobral Lauro | s | Granjal | x | |||
| 26 | x | João Manuel Lauro Monge | m | Sernancelhe | x | |||
| 27 | x | Armenia Sobral Lauro Mouge | s | Sernancelhe | x | |||
| 28 | x | Maria Adelaide Pinto Gomes Nascimento | s | Sernancelhe | x | |||
| 29 | x | Maria Helena Araújo Duarte | m | Sernancelhe | x | |||
| 30 | x | José Fernando Vieira Capristano | l | Vila da Ponte | x | |||
| 31 | x | Maria do Carmo Sobral | l | Sernancelhe | x | |||
| 32 | x | Francisco Guterres | m | Ferreirim | x | |||
| 33 | x | Maria de Lurdes Ferreira Caiado | s | Viseu | x | |||
| 34 | x | Carolina Gomes Roque Garcia Chaves | s | Coimbra | x | |||
| 35 | x | Joana Gomes Miranda Garcia | m | Coimbra | x | |||
| 36 | x | Carlos Alberto Roque Neto Chaves | m | Coimbra | x | |||
| 37 | x | Célia Mª M. Aguiar Santos Rodrigues | s | Sernancelhe | x | |||
| 38 | x | Fernando Jorge Moutinho de Carvalho Rodrigues | m | Sernancelhe | x | |||
| 39 | x | António José da Silva Santos | s | Macieira | x | |||
| 40 | x | Sandra Caria | s | Macieira | x | |||
| 41 | x | Madalena Silva Caria Santiago | xs | Sernancelhe | x | |||
| 42 | x | Vitória Silva Caria Santiago | xs | Sernancelhe | x | |||
| 43 | x | Carla Maria Rodrigues Caria | m | Sernancelhe | x | |||
| 44 | x | Sandra Maria da Costa Vaz Venício | s | Sernancelhe | x | |||
| 45 | x | Gabriel António Moreira da Fonseca | l | Sernancelhe | x | |||
| 46 | x | Silvia da Conceição Cardoso Lopes | l | Sernancelhe | x | |||
| 47 | x | Ondina da Conceição Augusto | xl | Tabosa da Cunha | x | |||
| 48 | x | Artur Jorge Oliveira Santos | l | Viseu | x | |||
| 49 | x | Carla Paula Videira Santos | s | Viseu | x | |||
| 50 | x | Matilde Videira Santos | xs | Viseu | x | |||
| 51 | x | Rodrigo Miguel Videira Santos | s | Viseu | x | |||
| 52 | x | Ana Cristina A.Rainho | m | Sernancelhe | x | |||
| 53 | x | Maria Fresta Santos | xl | Cunha | x | |||
| 54 | x | Maria Carmo Anjos Frias | m | Cunha | x | |||
| 55 | x | Iva Ferreira Correia Fonseca | l | Seixo | x | |||
| 56 | x | Antónina Lurdes Santos | s | Tabosa da Cunha | x | |||
| 57 | x | João Conceição Nobre | l | Tabosa da Cunha | x | |||
| 58 | x | Miquelina Ricardo | xl | Cunha | x | |||
| 59 | x | Adozinda Barranha | m | Cunha | x | |||
| 60 | x | Jaime António Serôdio | l | Sernancelhe | x | |||
| 61 | x | Manuel Edmundo Rodrigues Santiago | l | Sernancelhe | x | |||
| 62 | x | Sandra Guerra Lopes | m | Aguiar da Beira | x | |||
| 63 | x | Maria Albertina Lopes Amaral | m | Sernancelhe | x | |||
| 64 | x | Bruno José lopes Amaral | m | Sernancelhe | x | |||
| 65 | x | Dani Santos Nobre | m | Tabosa da Cunha | x | |||
| 66 | x | Hugo Santos Esteves | s | Tabosa da Cunha | x | |||
| 67 | x | Manuel Joaquim Santos Frias | l | Cunha | x | |||
| 68 | x | Micael Loureiro | m | Tabosa da Cunha | x | |||
| 69 | x | Gracelina Santos Nobre | m | Tabosa da Cunha | x | |||
| 70 | x | Angela M. Lopes Santos Esteves | m | Tabosa da Cunha | x | |||
| 71 | x | Estefania Santos Esteves | s | Tabosa da Cunha | x | |||
| 72 | x | Mariete Conceição Lopes | l | Tabosa da Cunha | x | |||
| 73 | x | Luisa Maria Lopes Santos Frias | m | Cunha | x | |||
| 74 | x | Lurdes Azevedo | l | Sernancelhe | x | |||
| 75 | x | Maria Inês Teles Azevedo | l | Sernancelhe | x | |||
| 76 | x | Armandina de Jesus Parente | l | Granjal | x | |||
| 77 | x | Maria Rosa de Oliveira Ramos | xl | Granjal | x | |||
| 78 | x | Verissimo Sequeira Lauro | m | Granjal | x | |||
| 79 | x | Ermesinda Sobral | m | Granjal | x | |||
| 80 | x | Faustino froufe | l | Granjal | x | |||
| 81 | x | Maria Rosa Pereira | l | Granjal | x | |||
| 82 | x | Artur Manuel Nascimento Andrade | l | Sernancelhe | x | |||
| 83 | x | Alzira Santos Domingues | s | Sernancelhe | x | |||
| 84 | x | Maria Margarida Cardoso Lopes | s | Sernancelhe | x | |||
| 85 | x | Maria do Carmo Lopes | m | Sernancelhe | x | |||
| 86 | x | António Fernandes Matos | l | Riodades | x | |||
| 87 | x | Luisa Felisbela Moreira | l | Riodades | x | |||
| 88 | x | Maria de Lurdes Lopes Aguiar | s | Viseu | x | |||
| 89 | x | Licínia Maria do Nascimento | m | Cunha | x | |||
| 90 | x | Maria Amélia Gomes Tómas Nascimento | m | Cunha | x | |||
| 91 | x | Amadeu Santiago | xl | Cunha | x | |||
| 92 | x | Maria Helena Silva Abrantes | m | Cunha | x | |||
| 93 | x | Rita Pinto dos Santos | l | Cunha | x | |||
| 94 | x | Ana Pereira Costa | l | Cunha | x | |||
| 95 | x | Capitulina Jesus Andrade | l | Cunha | x | |||
| 96 | x | Beatriz Salgado | m | Tabosa da Cunha | x | |||
| 97 | x | Serafim Pinto Afonso | xl | Tabosa da Cunha | x | |||
| 98 | x | Maria Piedade Costa Afonso | xl | Tabosa da Cunha | x | |||
| 99 | x | Luisa Maria Costa Afonso | xl | Tabosa da Cunha | x | |||
| 100 | x | Maria Josefa Santos Miranda | m | Tabosa da Cunha | x | |||
| 101 | x | Elisabete Salgado | l | Tabosa da Cunha | x | |||
| 102 | x | José Luís Ramalho Lopes | m | Tabosa da Cunha | x | |||
| 103 | x | Natércia Nobre | m | Tabosa da Cunha | x | |||
| 104 | x | Adelina Santos | m | Tabosa da Cunha | x | |||
| 105 | x | Acélia Santos | l | Tabosa da Cunha | x | |||
| 106 | x | Ana Melissa de Andrade Pereira | m | Moimenta da Beira | x | |||
| 107 | x | Paulo Rafael dos Santos Serôdio | m | Sernancelhe | x | |||
| 108 | x | Hugo Manuel Magnório Salgado | l | Sernancelhe | x | |||
| 109 | x | Paula Maria Silva Pinto Santos | s | Granjal | x | |||
| 110 | x | Cesar Manuel Miranda Lourenço | l | Sernancelhe | x | |||
| 111 | x | Daniela Marisa Macedo Araújo Salgueiro | s | Viseu | x | |||
| 112 | x | Francisco José Lopes Moreira | m | Sernancelhe | x | |||
| 113 | x | Dilva | m | Sernancelhe | x | |||
| 114 | x | Madalena Botelho | m | Sernancelhe | x | |||
| 115 | x | Emidio Rodrigues | l | Sernancelhe | x | |||
| 116 | x | João Rebelo Leitão | xl | Sarzeda | x | |||
| 117 | x | Maria do Ceú Coelho | xl | Sarzeda | x | |||
| 118 | x | Maria Virgina Macena | m | Sarzeda | x | |||
| 119 | x | José Graça Saraiva | m | Sarzeda | x | |||
| 120 | x | Maria Virginía Dias Correia | l | Sarzeda | x | |||
| 121 | x | Maria Celina Sobral Grelo | xl | Sarzeda | x | |||
| 122 | x | Alzira de Jesus Sobral | m | Sarzeda | x | |||
| 123 | x | Maria de lurdes Massa | m | Sarzeda | x | |||
| 124 | x | José Manuel V. Leitão | m | Sarzeda | x | |||
| 125 | x | Teresa Carvalho Moreira | m | Sarzeda | x | |||
| 126 | x | Fábio Filipe Almeida Guterres | s | Ferreirim | x | |||
| 127 | x | Mário Augusto Peixoto Cunha | l | Vila Nova de Foz Côa | x | |||
| 128 | x | António Jorge Mota Cordeiro | l | Vila Nova de Foz Côa | x | |||
| 129 | x | Anabela J. Rodrigues | m | Vale Flor- Mêda | x | |||
| 130 | x | Quina de sernancelhe | s | Sernancelhe | x | |||
| 131 | x | Quina de sernancelhe | l | Sernancelhe | x | |||
| 132 | x | Marisa Seixas Formoso | m | Moimenta da Beira | x | |||
| 133 | x | Pedro Miguel | l | Moimenta da Beira | x | |||
| 134 | x | Vera Mônica Batista Pinto | m | Moimenta da Beira | x | |||
| 135 | x | Bruno Miguel Mendes de Carvalho | xl | Moimenta da Beira | x | |||
| 136 | x | Sónia Claúdia Teixeira | l | Sernancelhe | x | |||
| 137 | x | Licinío Silva Santiago | xl | Sernancelhe | x | |||
| 138 | x | José Artur Aguiar Santos | l | Ferreirim | x | |||
| 139 | x | Diana Rebelo | s | Ferreirim | x | |||
| 140 | x | Mário Sérgio Santos Carvalho | m | Ferreirim | x | |||
| 141 | x | Rafael Costa Carvalho | m | Ferreirim | x | |||
| 142 | x | Josué António Aguiar | m | Ferreirim | x | |||
| 143 | x | Rosa Maria Coelho | s | Ferreirim | x | |||
| 144 | x | Elisabete Aguiar Santos | xs | Ferreirim | x | |||
| 145 | x | Andreia Sobral Leitão | xs | Sernancelhe | x | |||
| 146 | x | Eduarda Seixas Paulo | m | Macieira | x | |||
| 147 | x | Teresa Amélia Cardoso Lauro | l | Sernancelhe | x | |||
| 148 | x | Armanda Lemos Fonseca | xl | Vila da Ponte | x | |||
| 149 | x | Maria de Lurdes Rodrigues Santos | m | Sernancelhe | x | |||
| 150 | x | Jacinta Maria Proença Couto | m | Chosendo | x | |||
| 151 | x | Maria Graça Oliveira | l | Seixo | x | |||
| 152 | x | Dília Leitão Máximo | m | Seixo | x | |||
| 153 | x | Maria Conceição Afonso | m | Seixo | x | |||
| 154 | x | Maria Adelaide Augusto Ramos | l | Seixo | x | |||
| 155 | x | Mário Emanuel Dias Oliveira | m | Moimenta da Beira | x | |||
| 156 | x | Catarina Neto Gomes | s | Aguiar da Beira | x | |||
| 157 | x | Maria Amelia Ferreira Lapa Sobral | m | Sernancelhe | x | |||
| 158 | x | Manuel Correia Sobral | l | Sernancelhe | x | |||
| 159 | x | Sónia Maria Figueiredo de Jesus | s | Sernancelhe | x | |||
| 160 | x | Marisa Nunes Saraiva Sobral | s | Sernancelhe | x | |||
| 161 | x | Carlos Augusto Lopes Sobral | l | Sernancelhe | x | |||
| 162 | x | Regina Mª da Silva Lima Rodrigues | xl | Sernancelhe | x | |||
| 163 | Leticia Maria Rodrigues Augusto | xs | Sernancelhe | x | ||||
| 164 | x | José Luís Godinho dos Santos Campino | m | Freixinho | x | |||
| 165 | x | Fernanda Sequeira Alves | s | Freixinho | x | |||
| 166 | x | Rui Pedro Rodrigues Pestana | m | Goujoim Armamar | x | |||
| 167 | x | Ricardo Carvalho | m | Ferreirim | x | |||
| 168 | x | Carla Alexandra Benedito Carvalho | l | Goujoim Armamar | x | |||
| 169 | x | Daniela Kelly Benedito Carvalho | m | Goujoim Armamar | x | |||
| 170 | x | Maria de Fátima Carvalho Magnório Salgado | l | Sarzeda | x | |||
| 171 | x | Catarina Alexandra Neves Proença | m | Sarzeda | x | |||
| 172 | x | Filipe Rafael Magnório Salgado | l | Sarzeda | x | |||
| 173 | x | Alvenina | m | Chosendo | x | |||
| 174 | x | Ondina Carvalho | m | Chosendo | x | |||
| 175 | x | Angelina S. | m | Chosendo | x | |||
| 176 | x | Joaquim Santos | xl | Chosendo | x | |||
| 177 | x | Isidro Hipólito Proença | l | Chosendo | x | |||
| 178 | x | Irene da Conceição Proença | m | Chosendo | x | |||
| 179 | x | Manuel Santos Froufe | xl | Chosendo | x | |||
| 180 | x | Maria do Ceú Augusto | l | Chosendo | x | |||
| 181 | x | Rofina Coelho Froufe | m | Chosendo | x | |||
| 182 | x | Firmino Santos Froufe | m | Chosendo | x | |||
| 183 | x | Graça Maria de Sousa Figueiredo Rodrigues | l | Sernancelhe | x | |||
| 184 | x | Margarida Adelaide Silva Santos | s | Sernancelhe | x | |||
| 185 | x | André Filipe Correia de Magalhães | xl | Sátão | x | |||
| 186 | x | Elisabete Sousa Almeida | s | Sátão | x | |||
| 187 | x | Luís Filipe Linhares dos Santos | s | Sátão | x | |||
| 188 | x | João Manuel Albuquerque Marques | m | Penalva do Castelo | x | |||
| 189 | x | Hélder Simões | m | Esmolfe | x | |||
| 190 | x | Nuno Miguel Cardoso | m | Tarouca | x | |||
| 191 | x | Maria Amélia da Cruz Correia Azevedo | m | Ferreirim | x | |||
| 192 | x | Arminda Almeida Paulo | xs | Ferreirim | x | |||
| 193 | x | José Prata Monteiro | l | Sernancelhe | x | |||
| 194 | x | Natália Margarida Moreira Lopes Santos Gomes | s | Sernancelhe | x | |||
| 195 | x | Isilda Portinha Correia Sousa | m | Sernancelhe | x | |||
| 196 | x | Marta Júlia Rodrigues R. Cruz | m | Carregal | x | |||
| 197 | x | António Adolfo Santos Cruz | xl | Carregal | x | |||
| 198 | x | Maria Encarnação Fonseca Lopes | xl | Sernancelhe | x | |||
| 199 | x | Paulo Alexandre da Costa Saraiva | l | Vila da Ponte | x | |||
| 200 | x | Sérgio Américo Avelino | l | Riodades | x | |||
| 201 | x | Maria de Fátima Moreira | l | Riodades | x | |||
| 202 | x | João Alfredo Nunes | m | Riodades | x | |||
| 203 | x | Maria José Duarte | l | Riodades | x | |||
| 204 | x | Maria Duarte Lopes | s | Sernancelhe | x | |||
| 205 | x | Beatriz Duarte Lopes | m | Sernancelhe | x | |||
| 206 | x | Piedade Augusta Duarte Nogueira Lopes | s | Sernancelhe | x | |||
| 207 | x | André Filipe Salgueiro Pereira | xl | Moimenta da Beira | x | |||
| 208 | x | Pedro Miguel de Matos Soares | m | Moimenta da Beira | x | |||
| 209 | x | Cristiana Filipa Sobral Lopes Santos | s | Moimenta da Beira | x | |||
| 210 | x | António Gomes dos Santos | m | Moimenta da Beira | x | |||
| 211 | x | Jorge Antunes | m | Moimenta da Beira | x | |||
| 212 | x | Ivo Aguinaldo Ramos Melicia | m | Moimenta da Beira | x | |||
| 213 | x | Manuel Joaquim S. J. Pereira | m | Moimenta da Beira | x | |||
| 214 | x | Ana Rita Aniceto Neto | l | Moimenta da Beira | x | |||
| 215 | x | Rafael Rosa de Almeida | m | Moimenta da Beira | x | |||
| 216 | x | Tânia Manuela Teixeira Marta | l | Moimenta da Beira | x | |||
| 217 | x | Ana Raquel Lopes Bento da Guia | s | Moimenta da Beira | x | |||
| 218 | x | Sara Nascimento Gomes | s | Sernancelhe | x | |||
| 219 | x | António Mário Santos Gomes | l | Sernancelhe | x | |||
| 220 | x | Olga Maria Nascimento Gomes | m | Sernancelhe | x | |||
| 221 | x | Mário João Costa | xl | Sernancelhe | x | |||
| 222 | x | Vanessa Santos | s | Sernancelhe | x | |||
| 223 | x | Maria da Conceição Santos | m | Sernancelhe | x | |||
| 224 | x | Paula Alexandra Martins Nascimento | s | Sernancelhe | x | |||
| 225 | x | Cláudio Batista Vitorino | l | Ferreirim | x | |||
| 226 | x | João Ameida Salgado | xl | Sernancelhe | x | |||
| 227 | x | Gonçalo João Correia Filipe Salgado | l | Sernancelhe | x | |||
| 228 | x | Ana Paula Correia Filipe Salgado | m | Sernancelhe | x | |||
| 229 | x | Júlia Margarida Correia Filipe Salgado | s | Sernancelhe | x | |||
| 230 | x | Rui Filipe Venício Correia | xl | Sernancelhe | x | |||
| 231 | x | António Jorge Correia Filipe | xl | Sernancelhe | x | |||
| 232 | x | Maria Cristina Céu Venício Correia | m | Sernancelhe | x | |||
| 233 | x | Ana Rita Venício Correia | m | Sernancelhe | x | |||
| 234 | x | André Ferreira | m | Aveiro | x | |||
| 235 | x | Rute Silva | m | Aveiro | x | |||
| 236 | x | Maria Imelda Nunes Aniceto Neto | m | Vila da Ponte | x | |||
| 237 | x | Diana Cristina Teixeira Marta | s | Arcozelo da Torre | x | |||
| 238 | x | Cátia Costa Nascimento | m | Ferreirim | x | |||
| 239 | x | Hugo Leonel Santos Seixas | l | Ferreirim | x | |||
| 240 | x | Carlos Subtil | l | Viseu | x | |||
| 241 | x | José Alberto Lopes Rodrigues Moita | l | Viseu | x | |||
| 242 | x | Rui Miguel Sousa Almeida | m | Sátão | x | |||
| 243 | x | Lídia de Lurdes Santiago Nobre | m | Sernancelhe | x | |||
| 244 | x | Cândido Manuel Lopes Azevedo | l | Sernancelhe | x | |||
| 245 | x | Vitor Rebelo | xl | Carregal | x | |||
| 246 | x | Armando Manuel Aguiar Mateus | l | Sernancelhe | x | |||
| 247 | x | Carlos Silva Santiago | xl | Sernancelhe | x | |||
| 248 | x | Sónia Marisa Capelo Alves de Matos | xs | Sernancelhe | x | |||
| 249 | x | Lucinda Barrinhos | m | Pesqueira | x | |||
| 250 | x | Tânia Alexandra Cardoso Sobral Sequeira | l | Sernancelhe | x | |||
| 251 | x | Maria Jesus Santos | l | Tabosa da Cunha | x | |||
| 252 | x | Isolinda Jesus Almeida | xl | Cunha | x | |||
| 253 | x | Raúl Manuel Rosa | m | Granjal | x | |||
| 254 | x | Maria Armanda Nascimento | l | Sarzeda | x | |||
| 255 | x | Maria Anjos Gouveia | m | Sernancelhe | x | |||
| 256 | x | Alberto José Lopes | l | Sernancelhe | x | |||
| 257 | x | Jorge Caetano | m | Sernancelhe | x | |||
| 258 | x | Cândida Maria Pinto Pereira | s | Ponte do Abade | x | |||
| 259 | x | Sabrina Pereira dos Santos | m | Ponte do Abade | x | |||
| 260 | x | Marina Pereira Santos | s | Ponte do Abade | x | |||
| 261 | x | Liliana Patrícia Rodrigues de Carvalho | s | Ponte do Abade | x | |||
| 262 | x | Susana Pinto Pereira | m | Ponte do Abade | x | |||
| 263 | x | Elizabete Maria Pinto | m | Ponte do Abade | x | |||
| 264 | x | António Francisco Tosta P. Mota | m | Ponte do Abade | x | |||
| 265 | x | Maria Amalia Augusto | m | Ponte do Abade | x | |||
| 266 | x | Laurinda Melo Adelino | l | Ponte do Abade | x | |||
| 267 | x | Ana Cristina Pinto Cardoso Costa | xl | Sernancelhe | x | |||
| 268 | x | João Sobral Costa | l | Sernancelhe | x | |||
| 269 | x | Fábio Miguel Vieira Rodrigues | l | Pesqueira | x | |||
| 270 | x | Catarina Alexandra Fonseca Sobral | m | Sernancelhe | x | |||
| 271 | x | Mário Jorge Moreira Santos | m | Sernancelhe | x | |||
| 272 | x | Vitor Santos | m | Sernancelhe | x | |||
| 273 | x | Paulo Manuel Neves Sobral | l | Sernancelhe | x | |||
| 274 | x | Rita Liliana Gomes Moreira | xs | Sernancelhe | x | |||
| 275 | x | Mónica Alexandra Almeida Mota Soares | s | Sarzeda | x | |||
| 276 | x | Lilia Mateus Lopes | xs | Moimenta da Beira | x | |||
| 277 | x | Margarida Santos Mateus | xs | Moimenta da Beira | x | |||
| 278 | x | Aida Isabel Moreira Santos | m | Moimenta da Beira | x | |||
| 279 | x | Rosa Maria Carmo Portinha | m | Carregal | x | |||
| 280 | x | Olivier Estevão | m | Carregal | x | |||
| 281 | x | Marlene Teresa Santos Cardoso | m | Fonte Arcada | x | |||
| 282 | x | Ana Maria Amaral Clemência | xs | Sernancelhe | x | |||
| 283 | x | Margarida Lopes Amaral | m | Sernancelhe | x | |||
| 284 | x | Pedro Manuel Figueiredo Clemêncio | m | Fonte Arcada | x | |||
| 285 | x | Susana Santos Simão | s | Aguiar da Beira | x | |||
| 286 | x | Ilda Santos Simão | l | Aguiar da Beira | x | |||
| 287 | x | Maria Alcina Moreira Santos | m | Sernancelhe | x | |||
| 288 | x | Nuno Ferreira | l | Sernancelhe | x | |||
| 289 | x | Elisabete Amaral | l | Sernancelhe | x | |||
| 290 | x | Manuel Oliveira Nascimento | m | Escurquela | x | |||
| 291 | x | Isabel dos Santos Rodrigues | m | Aguiar da Beira | x | |||
| 292 | x | António José Ferreira Almeida | m | Aguiar da Beira | x | |||
| 293 | x | Helena Margarida Lopes Moutinho Neto | s | Sernancelhe | x | |||
| 294 | x | Ana Rita Cardoso André | m | Sernancelhe | x | |||
| 295 | x | Maria Isabel de Almeida Cardoso André | l | Sernancelhe | x | |||
| 296 | x | Ana Menezes de Almeida | m | Ferreirim | x | |||
| 297 | x | Maria José Almeida Paulo | m | Ferreirim | x | |||
| 298 | x | Liliana Almeido Paulo | xs | Ferreirim | x | |||
| 299 | x | Maria Alice Correia Pena | l | Sernancelhe | x | |||
| 300 | x | Juliana Azevedo | xs | Sernancelhe | x | |||
| 301 | x | Ester Azevedo Justino | xs | Sernancelhe | x | |||
| 302 | x | José Antunes | xl | Sernancelhe | x | |||
| 303 | x | Elsa Carolina Palma Sobral | s | Sernancelhe | x | |||
| 304 | x | Carlos Lourosa | l | Sernancelhe | x | |||
| 305 | x | Isabel Lopes | M | Sernancelhe | x | |||
| 306 | x | Inês Antunes | l | Sernancelhe | x | |||
| 307 | x | Carla Lourosa | l | Sernancelhe | x | |||
| 308 | x | Márcia Margarida Seixas Santos | l | Vila da Ponte | x | |||
| 309 | x | Hernínia de Sousa Loureiro | m | Sernancelhe | x | |||
| 310 | x | Jorge Tiago Mendes Almeida | m | Tabosa da Cunha | x | |||
| 311 | x | Leandro Carvalho Santos | m | Tabosa da Cunha | x | |||
| 312 | x | Marta Carvalho Santos | m | Tabosa da Cunha | x | |||
| 313 | x | Luís Carlos Carvalho Santos | xl | Tabosa da Cunha | x | |||
| 314 | x | Cristina Celeste Augusto Santos | l | Tabosa da Cunha | x | |||
| 315 | x | Virginia de Jesus Santos | m | Tabosa da Cunha | x | |||
| 316 | x | Ana Patricia Ribeiro dos Santos | l | Arnas | x | |||
| 317 | x | Eulália do Nascimento C. Faria Santos | l | Vila da Ponte | x | |||
| 318 | x | Cristina Maria Nascimento Aguiar Andrade | m | Vila da Ponte | x | |||
| 319 | x | Cristina Almeida Soares | s | Vila da Ponte | x | |||
| 320 | x | Filipe José Cruz Pinheiro | xl | Vila da Ponte | x | |||
| 321 | x | Sónia Cristina Videira Figueiredo | m | Viseu | x | |||
| 322 | x | Cristina Monteiro | m | Fonte Arcada | x | |||
| 323 | x | Bruno Lopes | m | Sernancelhe | x | |||
| 324 | x | Marisa Amaral | m | Fonte Arcada | x | |||
| 325 | x | Cristiana Pintassilgo | xs | Tabosa da Cunha | x | |||
| 326 | x | André Monteiro | xs | Fonte Arcada | x | |||
| 327 | x | Cátia Ferreira | m | Moimenta da Beira | x | |||
| 328 | x | Sandra da Silva Lopes Monteiro | m | Sernancelhe | x | |||
| 329 | x | Maria Eduarda Lopes Leitão | s | Sernancelhe | x | |||
| 330 | x | Márcia Alexandra Fereeira Lopes | xs | Sátão | x | |||
| 331 | x | Ana Margarida Ferreira Lopes | s | Sátão | x | |||
| 332 | x | Rui Manuel da Silva Gomes | l | Póvoa de Abraveses | x | |||
| 333 | x | Ana Maria Mota Soares Sobral | m | Freixinho | x | |||
| 334 | x | Maria Piedade Quintais | m | Freixinho | x | |||
| 335 | x | Arlete Maria Domingues de Andrade Aguiar | s | Sernancelhe | x | |||
| 336 | x | Helena Maria Caixas Lopes Teles | l | Faia | x | |||
| 337 | x | Rúben Lopes Silva | s | Faia | x | |||
| 338 | x | Francisco Silva | m | Faia | x | |||
| 339 | x | Dalila Sobral | xs | Faia | x | |||
| 340 | x | Cristina Isabel Soares Neves Lopes | xs | Viseu | x | |||
| 341 | x | António Manuel Matos de Almeida Seabra Lopes | m | Viseu | x | |||
| 342 | x | António Maria Seixas Ramos | m | Viseu | x | |||
| 343 | x | Teresa Maria Marques Lourenço Ramos | xs | Viseu | x | |||
| 344 | x | Filipe Costa Cruzeiro | s | Chosendo | x | |||
| 345 | x | Henrique Daniel Nogueira Lopes | m | Sernancelhe | x | |||
| 346 | x | Nuno Miguel Fernandes Vaz | m | Sátão | x | |||
| 347 | x | Paulo Jorge Nunes Gomes | m | Vilar | x | |||
| 348 | x | Francisco José Coutinho Lopes | l | Sernancelhe | x | |||
| 349 | x | Carlos Daniel Correia Machado | l | Sernancelhe | x | |||
| 350 | x | Luís Filipe Venício Lopes | l | Sernancelhe | x | |||
| 351 | x | André Emanuel Fonseca Sobral | xl | Sernancelhe | x | |||
| 352 | x | Luís Miguel Correia | m | Moimenta da Beira | x |
powered by social2s