| MUNICÍPIO DE SERNANCELHE | |
|
Município de Sernancelhe Rua Dr. Oliveira Serrão 3640-240 sernancelhe |
Telf: 254 598300 Telm:967250208/967250208 Centro de Artes: 254 550 030 Biblioteca Municipal: 254 550050/1 E-Mail:geral@cm-sernancelhe.pt Pág.Web: www-cm-sernancelhe.pt |
| FREGUESIAS | |
| Freguesia de Arnas | 254 591121 |
| Freguesia de Carregal | 254 581177 |
| Freguesia de Chosendo | 93 9431104 |
| Freguesia de Cunha | 232 687101 |
| Freguesia Escurquela | 254 535201 |
| Freguesia de Faia | 254 581175 |
| Freguesia de Ferreirim | 254 597398 |
| Freguesia de Fonte Arcada | 254 597390 |
| Freguesia de Freixinho | 254 595574 |
| Freguesia de Granjal | 254 559206 |
| Freguesia de Quintela da Lapa | 232 688953 |
| Freguesia de Lamosa | 232 607010 |
| Freguesia de Macieira | 254 597476 |
| Freguesia de Penso | 254 559019 |
| Freguesia de Sarzeda | 254 559210 |
| Freguesia de Sernancelhe | 254 595192 |
| Freguesia de Vila da Ponte | 254 595170 |
| HOSPITAIS - CENTROS DE SAÚDE | |
| A. R. S. de Viseu - Centro de Saúde de Sernancelhe | 254 550000 |
| ENSINO | |
| Escola EB.1 de Sernancelhe | 254 594150 |
| Agrupamento Vertical de Escolas Padre João Rodrigues | 254 595272 |
| Escola Profissional de Sernancelhe (Esproser) | 254 550020 |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | |
| Notários e Conservatórias: | |
| Conservatória do Registo Civil e Cartório Notarial | 254 598240 |
| Repartições Públicas: | |
| Repartição de Finanças do Concelho de Sernancelhe | 254 595205 |
| Tesouraria da Fazenda Pública | 254 595323 |
| Outras Informações Úteis: | |
| Bombeiros Voluntários de Sernancelhe | 254 595455 |
| Centro Regional de Segurança Social | 254 595144 |
| CTT - Correios de Portugal, S.A. | 254 595111 |
| Guarda Nacional Republicana | 254 595200 |
| Santa Casa da Misericórdia de Sernancelhe | 254 595288 |
| BCP - Millenium | 254 001010 |
| Caixa Geral de Depósitos | 254 550060 |
| Caixa de Crédito Agrícola Mútuo | 254 595385 |
| Piscina Municipal | 254 598300 |
| Farmácia Confiança | 254 595142 |
| Farmácia - Vila da Ponte | 254 595252 |
| Centro Social e Paroquial de Ferreirim | 254 597262 |
| Centro de Dia de Lamosa. | 232 607150 |
| Centro Social de Quintela | 232 688289 |
| Centro Social de Fonte Arcada | 254 597132 |
| Associação Cultural e Rec. de Sernancelhe - Banda Filarmónica | |
| Banda Filarmónica de Ferreirim | 254 597425/965427228 |